Praxis- und Mobilitätsphase
Bachelor Medientechnologie 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Medientechnologie
Version: 2 | Letzte Änderung: 04.09.2019 10:02 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: SGL_BaMT
Anerkannte Lehrveranstaltungen | PMP_SGL |
---|---|
Gültig ab | Wintersemester 2023/24 |
Fachsemester | 7 |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 15 |
Zeugnistext (de) | Praxis und Mobilitätsphase |
Zeugnistext (en) | Practical and Mobility Phase |
Unterrichtssprache | deutsch oder englisch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
Erstellen von Medieninhalten und Medienprodukten |
Medienproduktionsprozesse und –systemen entwerfen und managen |
Zwischen (medien-) gestalterisch tätigen Personen und technischen Akteuren interagieren und vermitteln |
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Konzept | Schriftlicher Ergebnisbericht über die Tätigkeiten im Praktikum in Form einer wissenschaftlichen Ausarbeitung sowie Reflexion über die dortigen Handlungen. | |
Frequenz | undefined | |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
PMP_LO1 |
WAS: Bearbeiten von konkreten wissenschaftlich-technischer Problemstellungen im Berufsfeld der Medientechnologie WOMIT: Anwenden fachlicher und methodischer Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönlicher und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem betrieblichen Umfeld. WOZU: Je nach betrieblichem Umfeld werden hier eine oder mehrere der Handlungsfelder H1 - H5 in unterschiedlichre Intensität geübt. |
|
PMP_LO2 |
WAS: Die Anwendung der Studieninhalte in der berufliche Praxis einordnen und reflektieren. WOMIT: Durchgeführte Arbeiten, Erkenntnisse und Erfahrungen dokumentieren und präsentieren. WOZU: Um persönliche Neigungen sowie mögliche zukünftige Berufsbilder miteinander zu vergleichen und zu bewerten. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Betriebswirtschaftliches und rechtliches Grundwissen benennen, erklären und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
In unsicheren Situationen entscheiden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Lernkompetenz demonstrieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Abstrahieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Arbeitsergebnisse bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Prozesse und Produkte beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe technische Aufgaben im Team bearbeiten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Gesellschaftliche und ethische Grundwerte anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
Erstellen von Medieninhalten und Medienprodukten |
Medienproduktionsprozesse und –systemen entwerfen und managen |
Zwischen (medien-) gestalterisch tätigen Personen und technischen Akteuren interagieren und vermitteln |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
PMP_LO1 |
WAS: Bearbeiten von konkreten wissenschaftlich-technischer Problemstellungen im Berufsfeld der Medientechnologie WOMIT: Anwenden fachlicher und methodischer Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönlicher und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem betrieblichen Umfeld. WOZU: Je nach betrieblichem Umfeld werden hier eine oder mehrere der Handlungsfelder H1 - H5 in unterschiedlichre Intensität geübt. |
|
PMP_LO2 |
WAS: Die Anwendung der Studieninhalte in der berufliche Praxis einordnen und reflektieren. WOMIT: Durchgeführte Arbeiten, Erkenntnisse und Erfahrungen dokumentieren und präsentieren. WOZU: Um persönliche Neigungen sowie mögliche zukünftige Berufsbilder miteinander zu vergleichen und zu bewerten. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Betriebswirtschaftliches und rechtliches Grundwissen benennen, erklären und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
In unsicheren Situationen entscheiden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Lernkompetenz demonstrieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Abstrahieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Arbeitsergebnisse bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Prozesse und Produkte beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe technische Aufgaben im Team bearbeiten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Gesellschaftliche und ethische Grundwerte anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Typ | Praktikum | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Nein | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Der Studierende wird von Betreuern der Hochschule und des Betriebes durch das Praktikum geleitet. Dort wird eine wissenschatlich-technische Problemstellung durch den Studierenden bearbeitet und nicht eine Aufgabe die durch schematische Anwendungen vorformulierter Muster herbeigeführt werden kann. Während des Praktikums wird ein Berichtsheft geführt. Der Abschlussbericht wird mit dem betreuenden Hochschuldozenten disktuiert. |
© 2022 Technische Hochschule Köln