Phototechnik 3
PDF Lehrveranstaltungsverzeichnis English Version: PHO3
Version: 7 | Letzte Änderung: 29.09.2019 14:03 | Entwurf: 0 | Status: vom verantwortlichen Dozent freigegeben
Langname | Phototechnik 3 |
---|---|
Anerkennende LModule | PHO3_BaMT |
Verantwortlich |
Prof. Dr.-Ing. Dirk Poggemann
Professor Fakultät IME |
Gültig ab | Wintersemester 2021/22 |
Niveau | Bachelor |
Semester im Jahr | Wintersemester |
Dauer | Semester |
Stunden im Selbststudium | 90 |
ECTS | 6 |
Dozenten |
Prof. Dr.-Ing. Dirk Poggemann
Professor Fakultät IME |
Voraussetzungen | Grundlegende Kenntnisse in der Elektronik (Modul "Elektronik") und Optik (Module "Phototechnik 1" und "Phototechnik 2") |
Unterrichtssprache | deutsch |
separate Abschlussprüfung | Ja |
Pedrotti/Bausch/Schmitt, Optik für Ingenieure, Springer |
Schröder/Treiber, Technische Optik, Vogel |
Holst/Lomheim, Image Sensors and Signal Processing for Digital Still Cameras, Taylor & Francis |
Details | Klausur mit Rechen- und Verständnisaufgaben |
---|---|
Mindeststandard | 50% der Maximalpunktzahl |
Prüfungstyp | Klausur |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Kenntnisse | Grundlagen der Kameratechnik Aufnahmetechnik Kameratypen Aufbau und Einstellungen Rohdaten- / JPEG-Modus Sucherfunktion Kamerainterne Belichtungsmessung Autofokussierung Elektronische Bildaufzeichnung Innerer Photoeffekt Halbleiter Photodiode CCD-Technologie CMOS-Technologie Farbsensoren Signaleigenschaften und Kenndaten digitaler Sensoren |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Vorlesung | 3 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial |
elektronische Vortragsfolien zur Vorlesung elektronische Übungsaufgabensammlung |
---|---|
Separate Prüfung | Nein |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Fertigkeiten | - Photographische Messtechnik und Lichtmesstechnik anwenden - sensitometrische Eigenschaften einer digitalen Kamera messtechnisch bestimmen - Rohdaten von Dunkelbildern analysieren |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Praktikum | 2 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial | elektronische Versuchsbeschreibungen |
---|---|
Separate Prüfung | Ja |
Prüfungstyp | praxisnahes Szenario bearbeiten (z.B. im Praktikum) |
---|---|
Details | kurzes Fachgespräch während der Versuchsdurchführung Berichte zu den Versuchen |
Mindeststandard | Berichte zu allen Versuchen müssen in korrekter Form mit korrekten Ergebnissen abgegeben worden sein |
© 2022 Technische Hochschule Köln