Kameratechnik
Bachelor Medientechnologie 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Medientechnologie
Version: 4 | Letzte Änderung: 01.12.2019 22:01 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Fischer
Anerkannte Lehrveranstaltungen | KAT2_Fischer |
---|---|
Gültig ab | Wintersemester 2022/23 |
Fachsemester | 5 |
Modul ist Bestandteil des Vertiefungspakets | KAT - Kameratechnik |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 5 |
Zeugnistext (de) | Digitale Kameratechnik |
Zeugnistext (en) | Digital Camera Technology |
Unterrichtssprache | deutsch oder englisch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
SIGA - Signaltheorie und Angewandte Mathematik |
Zum Verständnis der Sensor-Bildabtastung und Entstehung der System-MTF einer digitalen Kamera werden die Themen - Fouriertransformation (einfache Grundfunktionen wie dirac-, rect-, Abtastfunktion) - Aliasing - Nyquist Kriterium - Bandbegrenzung durch Tiefpassfilterung vorausgesetzt. |
|
---|---|---|
PHO1 - Phototechnik 1 |
Vorausgesetzt werden: - Polarisation und Doppelbrechung - Einfache und mehrstufige Abbildung - Optische Systeme und Beschreibung durch - Konzept der Hauptebenen - Pupillen und Luken |
|
PHO2 - Phototechnik 2 |
Vorausgesetzt werden: - Auflösungsvermögen - Unschärfe durch Beugung - Unschärfe durch Defokussierung (Schärfentiefe) - Bewegungsunschärfe - Photometrische Größen |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
Medienproduktionsprozesse und –systemen entwerfen und managen |
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Konzept | Schriftliche Klausur, im Einzelfall auch strukturierte mündliche Prüfung. Die Klausur stellt sicher, dass jeder Studierende auch individuell die Ziele des L.O. erreicht hat, durch Aufgaben der folgenden Typen: * Fragen zum Grundwissen über physikalische Zusammenhänge elektronischer Korrekturverfahren für digitale Kameras und Anforderungen an digitale Kamerasysteme (K.3, K.14, K. 16, K.23, K.24) * Formelhafte Modellierung der physikalischen Eigenschaften digitaler Kamerasysteme anhand praktischer Fragestellungen und Anordnungen (K.4, K.5, K.12) * Auflösung obiger physikalischen Formeln und Berechnung gesuchter Größen (K.12) * Analyse und Bewertung von Kenngrößen digitaler Kameras und Benchmarking (K.7, K.10, K.11) |
|
Frequenz | Jedes Semester | |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
Was: Das Modul vermittelt die Grundlagen der elektronischen Bildverarbeitung innerhalb digitaler Kameras. Die Studierenden lernen die zu Grunde liegenden physikalischen Phänomene zu verstehen und die dazugehörigen elektronischen Korrekturverfahren anschaulich zu erklären. Die Leistungsfähigkeit heutiger Kamerasysteme wird in Kenngrößen beschrieben und vergleichbar. Womit: Durch Vorlesung und Übung werden die theoretischen Kenntnisse vermittelt und in Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen in der Digitalfotografie gebracht. Die Übung analysiert beispielhafte Anordnungen und Vorgänge, modelliert diese als physikalische Formeln oder Skizzen und berechnet bzw. konstruiert gegebene Fragestellungen. Wozu: Sowohl die formelmäßige Modellierung und Berechnung als auch die graphische Darstellung und Diskussion technischer Zusammenhänge sind Basiskompetenzen im Ingenieurberuf. Zur erfolgreichen Zusammenarbeit in Teams werden ihre Darstellung und Visualisierung gefordert. Die Grundlagen fotografischer Systeme und der dazugehörigen Bildverarbeitung und Korrekturverfahren sind ein wesentlicher Bestandteil medientechnischer Systeme und damit essentiell für Studierende die in den Handlungsfeldern HF1, 2 und 4 arbeiten wollen. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Systeme simulieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Arbeitsergebnisse bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Prozesse und Produkte beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme prüfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme entwerfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme realisieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
SIGA - Signaltheorie und Angewandte Mathematik |
Zum Verständnis der Sensor-Bildabtastung und Entstehung der System-MTF einer digitalen Kamera werden die Themen - Fouriertransformation (einfache Grundfunktionen wie dirac-, rect-, Abtastfunktion) - Aliasing - Nyquist Kriterium - Bandbegrenzung durch Tiefpassfilterung vorausgesetzt. |
|
---|---|---|
PHO1 - Phototechnik 1 |
Vorausgesetzt werden: - Polarisation und Doppelbrechung - Einfache und mehrstufige Abbildung - Optische Systeme und Beschreibung durch - Konzept der Hauptebenen - Pupillen und Luken |
|
PHO2 - Phototechnik 2 |
Vorausgesetzt werden: - Auflösungsvermögen - Unschärfe durch Beugung - Unschärfe durch Defokussierung (Schärfentiefe) - Bewegungsunschärfe - Photometrische Größen |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
Medienproduktionsprozesse und –systemen entwerfen und managen |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
Was: Das Modul vermittelt die Grundlagen der elektronischen Bildverarbeitung innerhalb digitaler Kameras. Die Studierenden lernen die zu Grunde liegenden physikalischen Phänomene zu verstehen und die dazugehörigen elektronischen Korrekturverfahren anschaulich zu erklären. Die Leistungsfähigkeit heutiger Kamerasysteme wird in Kenngrößen beschrieben und vergleichbar. Womit: Durch Vorlesung und Übung werden die theoretischen Kenntnisse vermittelt und in Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen in der Digitalfotografie gebracht. Die Übung analysiert beispielhafte Anordnungen und Vorgänge, modelliert diese als physikalische Formeln oder Skizzen und berechnet bzw. konstruiert gegebene Fragestellungen. Wozu: Sowohl die formelmäßige Modellierung und Berechnung als auch die graphische Darstellung und Diskussion technischer Zusammenhänge sind Basiskompetenzen im Ingenieurberuf. Zur erfolgreichen Zusammenarbeit in Teams werden ihre Darstellung und Visualisierung gefordert. Die Grundlagen fotografischer Systeme und der dazugehörigen Bildverarbeitung und Korrekturverfahren sind ein wesentlicher Bestandteil medientechnischer Systeme und damit essentiell für Studierende die in den Handlungsfeldern HF1, 2 und 4 arbeiten wollen. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Systeme simulieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Arbeitsergebnisse bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Prozesse und Produkte beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme prüfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme entwerfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme realisieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Typ | Vorlesung / Übungen | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Ja | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | In der Vorlesung werden die theoretischen Kenntnisse und Zusammenhänge aus den Bereichen der Bildentstehung und Korrekturverfahren digitaler Kameras dargestellt und in Zusammenhang gebracht und in der Übung rechnerisch auf relevante Fragestellungen angewendet. |
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
Konzept | Präsenzübung und Selbstlernaufgaben (Aufgabensammlung inkl. alter Klausuren) |
Typ | Praktikum | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Ja | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Im Praktikum werden die theoretischen Zusammenhänge aus der Vorlesung an Hand praxisnaher Szenarien vertieft und angewendet, indem z.B. messtechnische Analysen von Rohbildsignalen durchgeführt werden, oder indem eine Bildverarbeitungskette mit den verschiedenen Korrekturverfahren für digitale Kameras auf der Basis von Rohdaten in Matlab programmiert wird. |
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
Konzept | In jedem Praktikumstermin wird durch ein Kolloquium/Vorgespräch eine ausreichende Vorbereitung des Praktikumsversuchs (Verständnis der Versuchsanleitung, zu erstellende Excel-Tabellen, Hausaufgaben, ...) sichergestellt, so dass der praktische Versuch weitgehend selbständig durchgeführt werden kann. Zu jedem Versuch ist ein Protokoll zu erstellen, welches die Messergebnisse, deren Darstellung und Analyse beinhaltet, und das als Ergebnisdokumentation dient. Jedes Protokoll wird durch den Dozenten kontrolliert und in Absprache durch die Studierenden korrigiert, das Testat wird erst nach Erfüllung der gestellten Anforderungen erteilt. |
© 2022 Technische Hochschule Köln