Bildsensortechnik
Bachelor Medientechnologie 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Medientechnologie
Version: 3 | Letzte Änderung: 29.09.2019 12:58 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Poggemann
Anerkannte Lehrveranstaltungen | KAT1_Poggemann |
---|---|
Gültig ab | Sommersemester 2022 |
Fachsemester | 4 |
Modul ist Bestandteil des Vertiefungspakets | KAT - Kameratechnik |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 5 |
Zeugnistext (de) | Bildsensortechnik |
Zeugnistext (en) | Image Sensor Technology |
Unterrichtssprache | deutsch oder englisch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Konzept | Klausur mit Rechen- und Verständnisaufgaben | |
Frequenz | Jedes Semester | |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
WAS: Pixelaufbau verschiedener Bildsensorarchitekturen kennenlernen und elektrische und optische Funktionen und Kenngrößen verschiedener Bildsensortechnologien verstehen und erläutern. WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt, Übungsaufgaben zur Berechnung des Sensortimings und der Rauscheigenschaften werden in der Übung besprochen und Studierende erhalten weitere Übungsaufgaben zum eigenverantwortlichen lernen. Im Praktikum wird vertieft die Ansteuerung von Industriekameras betrachtet.. WOZU: Um Bildsensoren einzusetzen und Bilder weiter zu verarbeiten müssen die Eigenschaften der Sensoren, insbesondere die Rauscheigenschaften, bekannt sein und entsprechende Rechnungen durchgeführt werden können. |
|
LO2 |
WAS: Korrekturmodelle für die Sensorik aus den Sensoreigenschaften ableiten und erklären. WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt und im Praktikum angewandt. WOZU: Um aus Bildern mit Artefakten der Sensorik korrekte Bilder berechnen zu können. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Systeme simulieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme prüfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
WAS: Pixelaufbau verschiedener Bildsensorarchitekturen kennenlernen und elektrische und optische Funktionen und Kenngrößen verschiedener Bildsensortechnologien verstehen und erläutern. WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt, Übungsaufgaben zur Berechnung des Sensortimings und der Rauscheigenschaften werden in der Übung besprochen und Studierende erhalten weitere Übungsaufgaben zum eigenverantwortlichen lernen. Im Praktikum wird vertieft die Ansteuerung von Industriekameras betrachtet.. WOZU: Um Bildsensoren einzusetzen und Bilder weiter zu verarbeiten müssen die Eigenschaften der Sensoren, insbesondere die Rauscheigenschaften, bekannt sein und entsprechende Rechnungen durchgeführt werden können. |
|
LO2 |
WAS: Korrekturmodelle für die Sensorik aus den Sensoreigenschaften ableiten und erklären. WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt und im Praktikum angewandt. WOZU: Um aus Bildern mit Artefakten der Sensorik korrekte Bilder berechnen zu können. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Systeme simulieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme prüfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Typ | Vorlesung / Übungen | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Nein | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | In der Vorlesung werden die theoretischen Kenntnisse und Zusammenhänge aus den Bereichen der Bildsensortechnik und elektronischer Korrekturverfahren vermittelt und in der Übung rechnerisch auf relevante Fragestellungen angewendet. |
Typ | Praktikum | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Ja | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Im Praktikum werden die theoretischen Zusammenhänge aus der Vorlesung an Hand praxisnaher Szenarien vertieft und angewendet, indem z.B. das Sensorrauschen in seine Anteile zerlegt und auf seine Abhängigkeiten untersucht wird. |
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
Konzept | Praxisnahe Szenarien bearbeiten, Praktikumsberichte zu den Praktikumsversuchen. |
© 2022 Technische Hochschule Köln