Nichtlineare Optik
Master Elektrotechnik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Master Elektrotechnik
Version: 1 | Letzte Änderung: 29.09.2019 18:21 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Oberheide
Anerkannte Lehrveranstaltungen | NLO_Oberheide |
---|---|
Gültig ab | Sommersemester 2021 |
Fachsemester | 2 |
Modul ist Bestandteil des Studienschwerpunkts | PHO - Optische Technologien |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 5 |
Zeugnistext (de) | Nichtlineare Optik |
Zeugnistext (en) | Nonlinear Optics |
Unterrichtssprache | deutsch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
Forschung: Von der Grundlagenforschung bis hin zur Industrieforschung und der Qualifikation für ein Promotionsstudium. Entwicklung: Algorithmen, Software, Verfahren , Geräte, Komponenten und Anlagen. |
Qualitätskontrolle von Produkten und Prozessen, Mess- und Prüftechnologien, Zertifizierungsprozesse. |
Produktion: Planung, Konzeption, Instandhaltung, Überwachung und Betrieb. |
Koordination und Leitung von Arbeitsgruppen, international verteilt arbeitender Teams, Koordination von Planungs- und Fertigungsprozessen, sowie Produktmanagement. |
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Konzept | mündliche Prüfung, bei großer Prüfungszahl schriftliche Klausur mit Überprüfung der Taxonomiestufen Verstehen und Anwenden durch Beschreibung von elementaren Anwendungen und Wechselwirkungsprozessen in idealisierter Anwendungsumgebung. Die Taxonomiestufen Analysieren und Synthetisieren können anhand von realen Anwendungsfällen und der damit verbundenen Auswahl von erforderlichen optischen Komponenten und Verfahren nach den jeweils ermittelten Wechselwirkungsprozessen überprüft werden. |
|
Frequenz | Jedes Semester | |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
Die Studierenden verstehen die grundlegenden Eigenschaften von Licht und Materie bei hohen Lichtintensitäten, indem sie die zugrunde liegenden Prozesse mathematisch, physikalisch und technisch analysieren und in idealisierter Umgebung beschreiben, damit sie in ihrer Abschlussarbeit und Berufsalltag passende Komponenten und Verfahren zur Lichtbeeinflussung und Materialbearbeitung inbesondere mit ultrakurzen Laserpulsen auswählen können. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
MINT Fachwissen erweitern und vertiefen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Studienrichtungsspezifisches Fachwissen erweitern und vertiefen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe Systeme abstrahieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Modelle komplexer Systeme bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe wissenschaftliche Aufgaben selbständig bearbeiten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Anerkannte Methoden für wissenschaftliches Arbeiten beherrschen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Forschungs- und Entwicklungs-Ergebnisse darstellen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Situations- und sachgerecht argumentieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Forschung: Von der Grundlagenforschung bis hin zur Industrieforschung und der Qualifikation für ein Promotionsstudium. Entwicklung: Algorithmen, Software, Verfahren , Geräte, Komponenten und Anlagen. |
Qualitätskontrolle von Produkten und Prozessen, Mess- und Prüftechnologien, Zertifizierungsprozesse. |
Produktion: Planung, Konzeption, Instandhaltung, Überwachung und Betrieb. |
Koordination und Leitung von Arbeitsgruppen, international verteilt arbeitender Teams, Koordination von Planungs- und Fertigungsprozessen, sowie Produktmanagement. |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
Die Studierenden verstehen die grundlegenden Eigenschaften von Licht und Materie bei hohen Lichtintensitäten, indem sie die zugrunde liegenden Prozesse mathematisch, physikalisch und technisch analysieren und in idealisierter Umgebung beschreiben, damit sie in ihrer Abschlussarbeit und Berufsalltag passende Komponenten und Verfahren zur Lichtbeeinflussung und Materialbearbeitung inbesondere mit ultrakurzen Laserpulsen auswählen können. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
MINT Fachwissen erweitern und vertiefen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Studienrichtungsspezifisches Fachwissen erweitern und vertiefen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe Systeme abstrahieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Modelle komplexer Systeme bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe wissenschaftliche Aufgaben selbständig bearbeiten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Anerkannte Methoden für wissenschaftliches Arbeiten beherrschen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Forschungs- und Entwicklungs-Ergebnisse darstellen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Situations- und sachgerecht argumentieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Typ | Vorlesung / Übungen | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Nein | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Unterschied von Materialeigenschaften in Bereichen niedriger und hoher Lichtintensitäten Nutzung von physikalischen Prinzipien zur Optimierung von Wechselwirkungsprozessen (Doppelbrechung, Dispersion, Phasenanpassung) Komponenten zum Einsatz in nichtlinearen optischen Systemen u.a. bei der Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen (Modelocking, Kerr-Effekt, Chirped-Pulse-Amplification) Materialbearbeitung mit ultrakurzen Laserpulsen |
Typ | Seminar | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Ja | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Vorträge zu Anwendungen/Prozessen, die auf den Inhalten der Lehrveranstaltung aufbauen (Transfer der Lehrveranstaltungsinhalte auf weitere Anwendungen): - spektralen Verbreiterung in einem Femtosekundenlaser durch Selbstphasenmodulation - zeitliche Vermessung ultrakurzer Laserpulse - Ausgleich von Abbildungsfehlern durch den Einsatz von phasenkonjugierenden Spiegeln - Laserinduzierte Kernfusion - Multiphotonenprozesse - Erzeugung und Anwendung höherer Harmonischer - Optisch-Parametrische-Oszillatoren - Freie-Elektronen-Laser |
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
Konzept | Präsentation zu einer vorgegebenen Thematik mit Literaturrecherche Die Präsentation soll zielgruppengerecht auf die fachlichen Vorkenntnisse der Studierenden der Lehrveranstaltung angpasst sein und eine inhaltliche Diskussion ermöglichen. |
© 2022 Technische Hochschule Köln