Medienübertragung und -speicherung
PDF Lehrveranstaltungsverzeichnis English Version: MUS
Version: 1 | Letzte Änderung: 01.10.2019 17:59 | Entwurf: 0 | Status: vom verantwortlichen Dozent freigegeben
Langname | Medienübertragung und -speicherung |
---|---|
Anerkennende LModule | MUS_BaMT |
Verantwortlich |
Prof. Dr.-Ing. Klaus Ruelberg
Professor Fakultät IME |
Gültig ab | Wintersemester 2022/23 |
Niveau | Bachelor |
Semester im Jahr | Wintersemester |
Dauer | Semester |
Stunden im Selbststudium | 78 |
ECTS | 5 |
Dozenten |
Prof. Dr.-Ing. Klaus Ruelberg
Professor Fakultät IMEProf. Dr.-Ing. Luigi Lo Iacono ehemaliger Professor Fakultät IME |
Voraussetzungen | Elektronik, Elektronische Medien 1 und 2 |
Unterrichtssprache | deutsch |
separate Abschlussprüfung | Ja |
keine |
Details |
Schriftliche Klausur, im Einzelfall auch strukturierte mündliche Prüfung Fragen zu Eigenschaften verschiedener Übertragungswege und den eingesetzten Prinzipien zur Medienübertragung Berechnung von Systemparametern von Übertragungssystemen Programmieraufgabe zu Mediendatenbanken |
---|---|
Mindeststandard | 50 % der Maximalpunktzahl |
Prüfungstyp | Klausur |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Kenntnisse | Mulitplexing von Mediendaten Übertragungswege für Rundfunksignale und deren Kanaleigenschaften, Kanalmodelle Verfahren zur Fehlerkorrektur (FEC) und digitale Modulationsvferfahren (DVB-Standards) Technologien für Massenspeicher Medienspezifische Anforderungen an Massenspeicher Mediendatenformate und Metadaten Mediendatenbanken Archivierungssysteme für Mediendaten |
Fertigkeiten | Konformität von Multiplex-Datenströmen prüfen und beurteilen, logische Fehler entdecken Digitale TV-Signale im Basisband analysieren und beurteilen Standard-Dokumente in englischer Sprache lesen und einordnen Rundfunk-Übertragungssysteme in ihrer Gesamtheit analysieren und beurteilen Workflows in der Medienproduktion analysieren und beurteilen Anforderungen an Content-Speicher- und Archivierungssysteme ermitteln und dokumentieren Datenbanken zur Verwaltung von Mediendaten modellieren, implementieren und anfragen |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Vorlesung | 3 |
Übungen (ganzer Kurs) | 1 |
Übungen (geteilter Kurs) | 0 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial |
elektronische Vortragsfolien zur Vorlesung |
---|---|
Separate Prüfung | Nein |
© 2022 Technische Hochschule Köln