Funksysteme für das IoT
PDF Lehrveranstaltungsverzeichnis English Version: FIT
Version: 1 | Letzte Änderung: 06.08.2019 19:29 | Entwurf: 0 | Status: vom verantwortlichen Dozent freigegeben
Langname | Funksysteme für das IoT |
---|---|
Anerkennende LModule | FIT_BaET, FIT_BaTIN |
Verantwortlich |
Prof. Dr. Uwe Dettmar
Professor Fakultät IME |
Gültig ab | Wintersemester 2022/23 |
Niveau | Bachelor |
Semester im Jahr | Wintersemester |
Dauer | Semester |
Stunden im Selbststudium | 60 |
ECTS | 5 |
Dozenten |
Prof. Dr. Uwe Dettmar
Professor Fakultät IME |
Voraussetzungen | Die Studierenden sollten Grundkenntnisse der digitalen Kommuniationstechnik und der Signaltheorie besitzen. Sie sollten vertraut sein mit Standardprotokollen zur Datenübertragung und dem OSI Schichtenmodell. Sie sollten insbesondere Grundkenntnisse zur physikalischen Schicht und der Sicherungsschicht mitbringen. Aus der Mathematik wird Grundwissen in den Bereichen Lineare Algebra und Statistik benötigt. Grundlegende Programmierkenntnisse runden das Anforderungsprofil ab. |
Unterrichtssprache | deutsch, englisch bei Bedarf |
separate Abschlussprüfung | Ja |
DAHLMAN, E. ; PARKVALL, S. ; SKÖLD, J. : 5G NR : the next generation wireless access technology. 1st. Elsevier Science, 2018 |
FINKENZELLER, K. : RFID Handbuch. Hanser, 2008. |
FÖRSTER, A. : Introduction to Wireless Sensor Networks. Wiley-IEEE Press, 2016. |
GEIER, J. : Designing and deploying 802.11 wireless networks, Cisco Press, 2015. |
LIAO, R. ; BELLALTA, B. ; OLIVER, M. ; NIU, Z. : MU-MIMO MAC Protocols for Wireless Local Area Networks: A Survey. In: IEEE Commun. Surv. Tutorials 18 (2016) |
Mobile positioning and tracking : from conventional to cooperative techniques. Wiley-IEEE Press |
TANENBAUM, A. S. ; WETHERALL, D. : Computer networks. Pearson Education, 2014 |
Details |
- Prüfungsform: Mündliche Prüfung (optional: schriftliche Klausur ) - Dauer: 30 Minuten - Arbeitsauftrag: Themen und Fragestellungen aus den verschiedenen Bereichen der Lehrveranstaltung werden abgefragt bzw. einzelne Aspekte gemeinsam beleuchtet. Kurze Berechnungen sind durch die Studierenden durchzuführen oder zu skizzieren. - unterschiedliche Taxonomistufen werden in der Punkteverteilung entsprechend ihrer Komplexität und Schwierigkeit gewichtet - Beobachtbare Ergebnisse aus Projekt- oder Seminararbeiten können mit bis zu 30% in die Gesamtnote einfließen. |
---|---|
Mindeststandard | Grundwissen kann auf bekannte bzw. verwandte Probleme angewendet werden, Umsetzung teilweise fehlerhaft. (4,0) |
Prüfungstyp | mündliche Prüfung, strukturierte Befragung |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Kenntnisse | Vorlesung und Übungen werden in der Lehrveranstaltung kombiniert. Nach Vorstellung von neuem Lernstoff durch den Dozenten in Form von kurzen Blöcken wird dieser direkt von den Studierenden durch kurze Matlab- und Python-Übungen angewendet und vertieft. Längere Übungsaufgaben werden bereits zu Hause vorbereitet und die verschiedenen Lösungsvorschläge in der Präsenzveranstaltung besprochen. Kenntnisse zu folgenden Themen werden vermittelt: - Einführung, Was ist IoT/ Industrie 4.0? - Überblick: Märkte und Einsatzgebiete für drahtlose Kommunikation - Standards, Grundlagen zur drahtlosen Übertragungstechnik - Sensoren, Aktoren und uC - Vielfachzugriff und Datensicherung in Sensornetzen - Techniken für höhere Datenraten (OFDM, MIMO etc.) - Network, Fog und Cloud Computing - Standards in Mobilfunk (4G, 5G), WLAN, LPWAN, WNAN und WPAN Die Studierenden lernen die o.g. Themen in der Vorlesung kennen, erwerben Grundwissen und vertiefen dieses durch Selbststudium mit Hilfe von Literatur, YouTube Videos und anderen Netzressourcen (selbstständige Informationsbeschaffung), sowie in Lerngruppen (Teamwork). |
Fertigkeiten | Durch die Kombination mit kleinen Übungsaufgaben und Programmen wird in der Präsenzveranstaltung bereits ein aktiver Umgang mit den vorgestellten Verfahren befördert. Umfangreichere Rechenaufgaben werden am Ende der Veranstaltung behandelt und die Lösungswege diskutiert, um dadurch den Studierenden relevante Problemestellungen vorzustellen und ihre Fähigkeit zur Lösungsfindung zu entwickeln. Die Studierneden lernen darüber hinaus: - nachrichtentechnische System zu analysieren und deren Performanz zu ermitteln bzw. abzuschätzen. - Geeignete Standards für spezifische Anwendungen auszuwählen - Kenntnisse auf technische Problemstellungen anzuwenden |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Vorlesung | 2 |
Übungen (ganzer Kurs) | 2 |
Übungen (geteilter Kurs) | 0 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial | Vorlesungsfolien, Übungsaufgabensammlung mit Lösungen, Kursmaterialien in der Lernplattform Ilias, Linksammlung, alle in der Vorlesung verwendeten Matlab und Python Programme |
---|---|
Separate Prüfung | Nein |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Fertigkeiten | In Kleingruppen bearbeiten die Studierenden Projekte aus dem Bereich des IoT. Dabei verwenden Sie HW oder SW, um aktuelle Funkstandards zu untersuchen oder anzuwenden, Daten z.B. von Sensoren aufzunehmen, zu sammeln, darzustellen und auszuwerten. Die Arbeiten verschiedener Kleingruppen können zu einem Gesamtprojekt kombiniert werden. Die Ergebnisse werden in einer Präsentation vorgestellt und bewertet. Sie können mit bis zu 30% in die Abschlussnote eingehen. |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Projekt | 1 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial |
Aufgabenstellungen Einführungspräsentation |
---|---|
Separate Prüfung | Ja |
Prüfungstyp | Projektaufgabe im Team bearbeiten (z.B. im Praktikum) |
---|---|
Details | Präsentation der Ergenisse, Diskussion in Teilnehmergruppe, Bewertung der beobachtbaren Teile. |
Mindeststandard | Projektplanung zu Beginn vorgelegt und besprochen. Ausführung und Darstellung des Projekts ausreichend, aber nicht vollständig oder leicht fehlerhaft. (4,0) |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Kenntnisse | Alternativ: Ausgabe einer Seminararbeit zu einem aktuellen Thema aus der Veranstaltung. Abgabe und Bewertung der Arbeit. Eigenständige Literaturrecherche, Analyse der Quellen, themengerechte, verständliche Darstellung, Diskussion und Bewertung der gefundenen Ergebnisse. |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Seminar | 0 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial | undefined |
---|---|
Separate Prüfung | Ja |
Prüfungstyp | Fachgespräch (Interview) zu besonderen Fragestellungen (Szenario, Projektaufgabe, Lieraturrecherche) |
---|---|
Details | Bewertung der Seminararbeit. Ergebnis kann bis zu 30% in die Endnote einfließen. |
Mindeststandard | Bericht umfasst die wesentlichen Aspekte, Darstellung teilweise fehlerhaft oder unvollständig (4,0) |
Zieltyp | Beschreibung |
---|---|
Fertigkeiten | Alternativ: Duchführung von vorgegebenen Praktikumsaufgaben, die Aspekte der Vorlesung vertiefen. Dies kann HW oder SW basiert erfolgen. |
Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
---|---|
Praktikum | 0 |
Tutorium (freiwillig) | 0 |
keine |
Begleitmaterial | Praktikumsanleitungen |
---|---|
Separate Prüfung | Nein |
© 2022 Technische Hochschule Köln