Master Elektrotechnik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Master Elektrotechnik
Version: 1 | Letzte Änderung: 13.09.2019 16:07 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Waffenschmidt
Anerkannte Lehrveranstaltungen | SNEE_Waffenschmidt |
---|---|
Fachsemester | 2 |
Modul ist Bestandteil des Studienschwerpunkts | ET - Elektrische Energietechnik |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 5 |
Zeugnistext (de) | Elektrische Netze |
Zeugnistext (en) | Electrical Grids |
Unterrichtssprache | deutsch |
abschließende Modulprüfung | Nein |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Komplexe technische Systeme entwickeln | Vermittelte Kompetenzen |
Komplexe technische Systeme prüfen | Vermittelte Kompetenzen |
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Vertretbarkeit technischer Lösungen bewerten | Vermittelte Kompetenzen |
Fachliche Führungs- und Entscheidungsverantwortung übernehmen | Vermittelte Kompetenzen |
MINT Fachwissen erweitern und vertiefen | Vermittelte Kompetenzen |
Studienrichtungsspezifisches Fachwissen erweitern und vertiefen | Vermittelte Kompetenzen |
Komplexe Systeme analysieren | Vermittelte Kompetenzen |
Modelle komplexer Systeme bewerten | Vermittelte Kompetenzen |
Forschungs- und Entwicklungs-Ergebnisse darstellen | Vermittelte Kompetenzen |
Situations- und sachgerecht argumentieren | Vermittelte Kompetenzen |
Projekte organisieren | Vermittelte Kompetenzen |
Anerkannte Methoden für wissenschaftliches Arbeiten beherrschen | Vermittelte Kompetenzen |
- Netzformen und Komponenten
- Netzwerke berechnen und simulieren
- Fehler-Management
- Netz-Regelung
- Netzanschluss von dezentralen Einspeisern
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Jedes Semester | |
Gewicht | 40 | |
Bestehen notwendig | Ja |
Mündliche Prüfung
mit Bildkarten aus den Vorlesungspräsentationen
ermöglicht die Abfrage höherwertiger Kompetenzen wie Analyse und Beurteilungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Einordnung in komplexen Zusammenhang.
Projektarbeit im Team von 3 bis 4 Personen.
Themen:
zukünftige Stromnetzbelastung durch
- Photovoltaik
- Elektromobilität
- Elektrische Wärmenutzung
- Elektzrische Spreicher
unter unterschiedlichen Randbedingeungen wie z.B. Siedlungsgebiete
- Innenstadt
- Vorort
- Ländlicher Raum
Projektarbeit während Präsenzveranstaltungen mit Moderation des Dozenten sowie in Heimarbeit.
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Gewicht | 30 | |
Bestehen notwendig | Ja |
Vortrag der Projektergebnisse.
Jedes Team präsentiert seine Ergebnisse in einem gemeinsamen Vortrag. Jedes Teammitglied trägt einen Teil zum Vortrag bei. Es werden individuelle Noten für den jeweiligen Teil des Vortrages verteilt.
siehe oben
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Gewicht | 30 | |
Bestehen notwendig | Ja |
Erstellung eines Berichtes über die Projektarbeit.
Der Bericht wird vom gesamten Team in Form eines wissenschaftlichen Papers von maximal 4 Seiten verfasst.
Es gibt eine gemeinschaftliche Note für alle Teammitglieder.
© 2022 Technische Hochschule Köln