Bachelor Technische Informatik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Technische Informatik
Version: 1 | Letzte Änderung: 03.08.2020 16:39 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Kronberger
Anerkannte Lehrveranstaltungen | AT_Kronberger |
---|---|
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 5 |
Zeugnistext (de) | Antennentechnik |
Zeugnistext (en) | Antennas and Electromagnetic Waves |
Unterrichtssprache | deutsch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
EG -Elektrotechnische Grundlagen für die Technische Informatik |
Erweiterte Kenntnisse der Elektrotechnik und Grundlagen der Grundlegende Kenntnisse der Hochfrequenztechnik |
---|
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Jedes Semester | |
mündliche Prüfung mit Fragen zur Theorie und zum Projekt, Projektbewertung
EG -Elektrotechnische Grundlagen für die Technische Informatik |
Erweiterte Kenntnisse der Elektrotechnik und Grundlagen der Grundlegende Kenntnisse der Hochfrequenztechnik |
---|
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Konzepte und Methoden der Informatik, Mathematik und Technik kennen und anwenden | Vermittelte Kompetenzen |
Systeme realisieren | Vermittelte Kompetenzen |
Typische Werkzeuge, Standards und Best Practices der industriellen Praxis kennen und einsetzen | Vermittelte Kompetenzen |
Systeme prüfen | Vermittelte Kompetenzen |
Informationen beschaffen und auswerten; Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | Vermittelte Kompetenzen |
Komplexe technische Aufgaben im Team bearbeiten | Vermittelte Kompetenzen |
Kommunikative und interkulturelle Fähigkeiten anwenden | Vermittelte Kompetenzen |
Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens kennen und anwenden | Vermittelte Kompetenzen |
In einer projektbezogenen Lehrveranstaltung werden zunächst die teorethischen Grundlagen der Wellenausbreitung vermittelt, die unmittelbar von den Studierenden mit Hilfe von Simulationsprogrammen verifiziert werden. Anschließend werden Antennen entwickelt, simuliert, aufgebaut und gemessen. Dies wird in einem abschließenden Bericht dokumentiert. Die Prokeltergebnisse werden final den Teilnehmern der Veranstaltung präsentiert.
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Gewicht | 30 | |
Bestehen notwendig | Ja | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja |
mündliche Prüfung mit Fragen zur Theorie und zum Projwekt
In der Voirlesung wird das theroetische Wissen zur Antennentechnik und zu elektomagnetischen Feldern und Wellen vermittelt. Dieses Wissen wird für das Vorlesungsbegleitende Projekt benötigt.
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Jedes Semester | |
Gewicht | 70 | |
Bestehen notwendig | Nein | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja |
mündliche Prüfung mit Fragen zur Vorlesung und zum Projekt
© 2022 Technische Hochschule Köln