Bachelor Elektrotechnik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Elektrotechnik
Version: 3 | Letzte Änderung: 24.09.2019 15:55 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Bold
Anerkannte Lehrveranstaltungen | MA2_Bold, MA2_Weigand |
---|---|
Fachsemester | 2 |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 10 |
Zeugnistext (de) | Mathematik 2 |
Zeugnistext (en) | Mathematics 2 |
Unterrichtssprache | deutsch oder englisch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
MA1 -Mathematik 1 |
Das Modul baut inhaltlich auf dem Modul Mathematik 1 auf und setzt dessen Inhalt voraus. |
---|
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Jedes Semester | |
In einer Klausur erhalten die Studierende Aufgaben, ähnlich wie sie bereits aus den Übungen bekannt sind, und müssen bei der Bearbeitung zeigen, dass sie in der Lage sind, die behandelten mathematischen Inhalte auf die Aufgabenstellungen anzuwenden.
MA1 -Mathematik 1 |
Das Modul baut inhaltlich auf dem Modul Mathematik 1 auf und setzt dessen Inhalt voraus. |
---|
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Informationen beschaffen und auswerten | Vermittelte Kompetenzen |
Abstrahieren | Vermittelte Kompetenzen |
Naturwissenschaftliche Phänomene in Realweltproblemen erkennen und erklären | Vermittelte Kompetenzen |
MINT Modelle nutzen | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Technische Systeme simulieren | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Technische Systeme analysieren | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Technische Systeme entwerfen | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Technische Systeme realisieren | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Arbeitsergebnisse bewerten | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Komplexe technische Aufgaben im Team bearbeiten | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Sich selbst organisieren und reflektieren | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Differential- und Integralrechnung
Reihen
mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung
gewöhnliche Differentialgleichungen
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Gewicht | 25 | |
Bestehen notwendig | Ja | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja |
Präsenzübung und Selbstlernaufgaben
Bearbeitung von Aufgaben aus den relevanten Gebieten der Mathematik
Differential- und Integralrechnung
Reihen
mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung
gewöhnliche Differentialgleichungen
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja |
Präsenzübung und Selbstlernaufgaben
alternativ: benotete Klausur in der Mitte des Semesters
© 2022 Technische Hochschule Köln