Bachelor Elektrotechnik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Elektrotechnik
Version: 1 | Letzte Änderung: 02.08.2019 15:15 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Stadler
Anerkannte Lehrveranstaltungen | ENS_Stadler |
---|---|
Fachsemester | 3 |
Modul ist Bestandteil der Studienschwerpunkte | ET - Elektrische Energietechnik EE - Erneuerbare Energien EM - Elektromobilität EP - Elektrotechnisches Produktdesign SE - Smart Energy |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 5 |
Zeugnistext (de) | Energiespeicher |
Zeugnistext (en) | Energy storage |
Unterrichtssprache | deutsch oder englisch |
abschließende Modulprüfung | Nein |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Finden sinnvoller Systemgrenzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Abstrahieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Naturwissenschaftliche Phänomene in Realweltproblemen erkennen und erklären | diese Kompetenz wird vermittelt |
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
Arbeitsergebnisse bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Die Studierenden lernen die ganze Vielfalt der Speichermöglichkeiten in den Sektoren Strom, Wärme/Kälte, Gas und Mobilität kennen und können deren Einsatzzwecke burteilen
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Jedes Semester | |
Gewicht | 75 | |
Bestehen notwendig | Ja |
Klausur, in der die Studierendne ihre Kenntnisse über die Vielzahl der Speichermöglichkeiten, deren Charakteristika und Einsatzmöglichkeiten unter Beweis stellen müssen und zeigen, dass sie Speichersysteme vergleichen und berechnen können.
Die Studierenden erarbeiten in Gruppen zu einem Speicherproblem adequate Energiespeicherlösungen.
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Gewicht | 25 | |
Bestehen notwendig | Ja |
Projektbericht über die Vorgehensweise zur Findung einer Energiespeicherlösung für eine gegebene Speicheraufgabe
© 2022 Technische Hochschule Köln