Bachelor Medientechnologie 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Medientechnologie
Version: 1 | Letzte Änderung: 29.09.2019 14:03 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Ruelberg
Anerkannte Lehrveranstaltungen | PMW_Ruelberg |
---|---|
Fachsemester | 6 |
Modul ist Bestandteil des Vertiefungspakets | MDW - Mediendistribution und -wiedergabe |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 6 |
Zeugnistext (de) | Projekt Medienübertragung / Displaytechnik |
Zeugnistext (en) | Project Media Distribution / Display Technology |
Unterrichtssprache | deutsch |
abschließende Modulprüfung | Nein |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme prüfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse erklären | diese Kompetenz wird vermittelt |
Lernkompetenz demonstrieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme entwerfen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme realisieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Komplexe technische Aufgaben im Team bearbeiten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Die in den Vorlesungen Displaytechnik und Medienübertragung und -speicherung vermittelten Grundkenntnisse und -fertigkeiten werden in diesem Modul aufgegriffen und praktisch angewandt. Innerhalb eines Projekts werden mehrere Studenten gemeinsam eine definierte Aufgabenstellung aus den Bereichen der Displaytechnik, Displayansteuerung oder der Übertragungstechnik bearbeiten. Die Aufgabenstellung wird inhaltlich variieren und greift auch aktuelle Fragestellungen auf.
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr |
6 Präsenztermine je 4h je Projektgruppe
© 2022 Technische Hochschule Köln