Bachelor Technische Informatik - Studienverlaufsplan (7 Semester) 
Studienschwerpunkt Eingebettete Systeme
  1. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  1  | 
			 DT  | 
			 Digitaltechnik  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 DT  | 
			 Digitaltechnik  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  1  | 
			 GE1_Dederichs  | 
			 Grundgebiete der Elektrotechnik 1 Dederichs  | 
			 2  | 
			 2  | 
			 1  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sMP  | 
			 GE1  | 
			 Grundgebiete der Elektrotechnik 1  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  1  | 
			 MA1_Knospe  | 
			 Mathematik 1_Knospe  | 
			 0  | 
			 5  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sMP  | 
			 MA1  | 
			 Mathematik 1  | 
			 G  | 
			 10  | 
		
		
			|  1  | 
			 PI1  | 
			 Praktische Informatik 1  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 PI1  | 
			 Praktische Informatik 1  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  1  | 
			 PP  | 
			 Programmier-Praktikum  | 
			 3  | 
			 1  | 
			    | 
			 3  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sSB  | 
			 PP  | 
			 Programmier-Praktikum  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
	
  2. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  2  | 
			 FSA  | 
			 Formale Sprachen und Automatentheorie  | 
			 2  | 
			 2  | 
			 2  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 FSA  | 
			 Formale Sprachen Automatentheorie  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  2  | 
			 GE2_Dederichs  | 
			 Grundgebiete Elektrotechnik 2 Dederichs  | 
			 2  | 
			 2  | 
			 1  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sMP  | 
			 GE2  | 
			 Grundgebiete der Elektrotechnik 2  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  2  | 
			 MA2_Knospe  | 
			 Mathematik 2_Knospe  | 
			 0  | 
			 5  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sMP  | 
			 MA2  | 
			 Mathematik 2  | 
			 G  | 
			 10  | 
		
		
			|  2  | 
			 PI2  | 
			 Praktische Informatik 2  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 PI2  | 
			 Praktische Informatik 2  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  2  | 
			 RHP  | 
			 Rechneraufbau Hardwarenahe Programmierung  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 RHP  | 
			 Rechneraufbau Hardwarenahe Programmierung  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
	
  3. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  3  | 
			 BVS1  | 
			 Betriebssysteme Verteilte Systeme 1  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 BVS1  | 
			 Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 DB  | 
			 Datenbanken 1  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 DB  | 
			 Datenbanken  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 NP  | 
			 Netze und Protokolle  | 
			 3  | 
			 2  | 
			 2  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 NP  | 
			 Netze und Protokolle  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 SE  | 
			 Software Engineering  | 
			 2  | 
			 2  | 
			 1  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 SE  | 
			 Software Engineering  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
	
  4. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  4  | 
			 SIG  | 
			 Signalverarbeitung  | 
			 1  | 
			 2  | 
			    | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 sK  | 
			 SIG  | 
			 Signalverarbeitung  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
	
  5. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			 | 
		
	
  6. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			 | 
		
	
  7. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 LVID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SWS  | 
			 V  | 
			 Ü  | 
			 P  | 
			 Pr  | 
			 S  | 
			 T  | 
			 KN  | 
			 MID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 SR  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  7  | 
			    | 
			    | 
			 0  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 BAA  | 
			 Bachelorarbeit  | 
			 H  | 
			 12  | 
		
		
			|  7  | 
			    | 
			    | 
			 0  | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			    | 
			 KOLL  | 
			 Kolloquium  | 
			 H  | 
			 3  | 
		
	
 
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. 
 Ideas, requests, problems regarding Foswiki? 
Send feedback