Bachelor Technische Informatik - Studienverlaufsplan (7 Semester) 
Studienschwerpunkt Eingebettete Systeme
  1. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  1  | 
			 DT  | 
			 Digitaltechnik  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  1  | 
			 GE1  | 
			 Grundgebiete der Elektrotechnik 1  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  1  | 
			 MA1  | 
			 Mathematik 1  | 
			 G  | 
			 10  | 
		
		
			|  1  | 
			 PI1  | 
			 Praktische Informatik 1  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  1  | 
			 PP  | 
			 Programmier-Praktikum  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 1. Semester  | 
			 30  | 
		
	
  2. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  2  | 
			 FSA  | 
			 Formale Sprachen Automatentheorie  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  2  | 
			 GE2  | 
			 Grundgebiete der Elektrotechnik 2  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  2  | 
			 MA2  | 
			 Mathematik 2  | 
			 G  | 
			 10  | 
		
		
			|  2  | 
			 PI2  | 
			 Praktische Informatik 2  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  2  | 
			 RHP  | 
			 Rechneraufbau Hardwarenahe Programmierung  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 2. Semester  | 
			 30  | 
		
	
  3. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  3  | 
			 AD  | 
			 Algorithmen und Datenstrukturen  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 BVS1  | 
			 Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 DB  | 
			 Datenbanken  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 EL1  | 
			 Elektronik 1  | 
			 H, E  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 NP  | 
			 Netze und Protokolle  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  3  | 
			 SE  | 
			 Software Engineering  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 3. Semester  | 
			 30  | 
		
	
  4. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  4  | 
			 RA  | 
			 Digital Systems and Computer Architecture  | 
			 H  | 
			 6  | 
		
		
			|  4  | 
			 SIG  | 
			 Signalverarbeitung  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  4  | 
			 SWP  | 
			 Software-Praktikum  | 
			 G  | 
			 6  | 
		
		
			|  4  | 
			 SPM  | 
			 Modul aus Wahlkatalog BSP-ES (Schwerpunktmodul)  | 
			 P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4  | 
			 WPM1  | 
			 Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT*  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4  | 
			 WPM2  | 
			 Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT*  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 4. Semester  | 
			 32  | 
		
	
*) WPM1-5: 3 Module aus Fächerkatalog BIN, 2 Module aus Fächerkatalog BNT
  5. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  5  | 
			 AWM  | 
			 Allgemeinwissenschaftliches Modul  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  5  | 
			 BWR  | 
			 Betriebswirtschaft und Recht  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  5  | 
			 ES  | 
			 Eingebettete Systeme  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  5  | 
			 PUK  | 
			 Präsentation Kommunikation  | 
			 G  | 
			 3  | 
		
		
			|  5  | 
			 SYP  | 
			 Systementwurfs-Praktikum  | 
			 G  | 
			 7  | 
		
		
			|  5  | 
			 WPM3  | 
			 Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT*  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 5. Semester  | 
			 30  | 
		
		
			|  5  | 
			 AUS  | 
			 Alternativ-Auslandssemester  | 
			    | 
			 30  | 
		
	
*) WPM1-5: 3 Module aus Fächerkatalog BIN, 2 Module aus Fächerkatalog BNT
  6. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  6  | 
			 ESP  | 
			 Eingebettete Systeme Praktikum  | 
			 E  | 
			 5  | 
		
		
			|  6  | 
			 IPM  | 
			 IT-Projekt-Management  | 
			 G  | 
			 5  | 
		
		
			|  6  | 
			 WPM4  | 
			 Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT*  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  6  | 
			 WPM5  | 
			 Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT*  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  6  | 
			 PRA  | 
			 Praxisphase (Teil 1)  | 
			 H  | 
			 8  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 6. Semester  | 
			 28  | 
		
	
*) WPM1-5: 3 Module aus Fächerkatalog BIN, 2 Module aus Fächerkatalog BNT 
  7. Semester 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  7  | 
			 PRA  | 
			 Praxisphase (Teil 2)  | 
			 H  | 
			 15  | 
		
		
			|  7  | 
			 BAA  | 
			 Bachelorarbeit  | 
			 H  | 
			 12  | 
		
		
			|  7  | 
			 KOLL  | 
			 Kolloquium  | 
			 H  | 
			 3  | 
		
		
			|     | 
			    | 
			    | 
			 Summe 7. Semester  | 
			 30  | 
		
	
 
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. 
 Ideas, requests, problems regarding Foswiki? 
Send feedback