| Sem | Fachsemester |
| MID | Modulkürzel |
| LVID | ID der dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltung |
| SWS | Präsenzzeit für Studierende in Semesterwochenstunden |
| V, Ü | Präsenzzeit Vorlesung, Übung (keine Teilnahmepflicht) |
| P, Pr, S | Präsenzzeit Praktikum, Projekt, Seminar (in der Regel mit Teilnahmepflicht) |
| T | Präsenzzeit freiwilliges, zusätzliches Tutorium |
| KN | summarischer (abschließender) Kompetenznachweis sK = Klausur, sMP = mündliche Prüfung, sSB = schriftlicher Bericht, sMB = mündlicher Bericht, siehe auch Tabelle Kompetenznachweis |
| SR | Zuordnung: G = gemeinsames Grundstudium, H = harmonisierte Studienstruktur, andere Buchstaben = Studienrichtung oder -schwerpunkt oder Profil |
| ECTS-CP | Credits für Modul |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DT | Digitaltechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | DT | Digitaltechnik | G | 5 | |||
| 1 | GE1_Dederichs | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 Dederichs | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | sK | GE1 | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | G | 5 | ||
| 1 | MA1_Knospe | Mathematik 1_Knospe | 8 | 5 | 3 | 2 | sK | MA1 | Mathematik 1 | G | 10 | |||
| 1 | PI1 | Praktische Informatik 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | sK | PI1 | Praktische Informatik 1 | G | 5 | ||
| 1 | PP | Programmier-Praktikum | 4 | 1 | 3 | sSB | PP | Programmier-Praktikum | G | 5 | ||||
| Summe 1. Semester | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FSA | Formale Sprachen und Automatentheorie | 4 | 2 | 2 | sK | FSA | Formale Sprachen Automatentheorie | G | 5 | ||||
| 2 | GE2_Dederichs | Grundgebiete Elektrotechnik 2 Dederichs | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | sK | GE2 | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | G | 5 | ||
| 2 | MA2_Knospe | Mathematik 2_Knospe | 8 | 5 | 3 | 2 | sK | MA2 | Mathematik 2 | G | 10 | |||
| 2 | PI2 | Praktische Informatik 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | sK | PI2 | Praktische Informatik 2 | G | 5 | ||
| 2 | RHP | Rechneraufbau Hardwarenahe Programmierung | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | RHP | Rechneraufbau Hardwarenahe Programmierung | G | 5 | |||
| Summe 2. Semester | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BVS1 | Betriebssysteme Verteilte Systeme 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | BVS1 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1 | G | 5 | |||
| 3 | DB | Datenbanken 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | sK | DB | Datenbanken | G | 5 | ||
| 3 | NP | Netze und Protokolle | 5 | 2 | 2 | 1 | sK | NP | Netze und Protokolle | G | 5 | |||
| 3 | SE | Software Engineering | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | SE | Software Engineering | G | 5 | |||
| Summe 3. Semester | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SIG | Signalverarbeitung | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | SIG | Signalverarbeitung | G | 5 | |||
| 4 | SPM1 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BSP-PDS | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | SPM1 | Modul aus Wahlkatalog BSP-PDS (Schwerpunktmodul) | P | 5 | |||
| 4 | WPM1 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | WPM1 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 | |||
| 4 | WPM2 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | WPM2 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 | |||
| Summe 4. Semester | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|
| 5 | SPM2 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BSP-PDS | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | SPM2 | Modul aus Wahlkatalog BSP-PDS | P | 5 | |||
| 5 | WPM3 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | WPM3 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 | |||
| Summe 5. Semester | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IPM_Yuan | IT-Projekt-Management | 4 | 2 | 2 | sK | IPM | IT-Projekt-Management | G | 5 | ||||
| 6 | SPM3 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BSP-PDS | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | SPM3 | Modul aus Wahlkatalog BSP-PDS | P | 5 | |||
| 6 | WPM4 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | WPM4 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 | |||
| 6 | WPM5 | LV zu Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | 4 | 2 | 1 | 1 | nKA | WPM5 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 | |||
| Summe 6. Semester | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | sSB | BAA | Bachelorarbeit | H | 12 | ||||||||
| 7 | 0 | sMB | KOLL | Kolloquium | H | 3 | ||||||||
| Summe 7. Semester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.