| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DT | Digitaltechnik | G | 5 |
| 1 | GE1 | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | G | 5 |
| 1 | MA1 | Mathematik 1 | G | 10 |
| 1 | PI1 | Praktische Informatik 1 | G | 5 |
| 1 | PP | Programmier-Praktikum | G | 5 |
| Summe 1. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FSA | Formale Sprachen Automatentheorie | G | 5 |
| 2 | GE2 | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | G | 5 |
| 2 | MA2 | Mathematik 2 | G | 10 |
| 2 | PI2 | Praktische Informatik 2 | G | 5 |
| 2 | RHP | Rechneraufbau Hardwarenahe Programmierung | G | 5 |
| Summe 2. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AD | Algorithmen und Datenstrukturen | G | 5 |
| 3 | BVS1 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1 | G | 5 |
| 3 | BWR | Betriebswirtschaft und Recht | G | 5 |
| 3 | DB | Datenbanken | G | 5 |
| 3 | NP | Netze und Protokolle | G | 5 |
| 3 | SE | Software Engineering | G | 5 |
| Summe 3. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DB2 | Datenbanken 2 | H | 5 |
| 4 | SIG | Signalverarbeitung | G | 5 |
| 4 | SWP | Software-Praktikum | G | 6 |
| 4 | WPCS | Modul aus Wahlkatalog BCS | H | 6 |
| 4 | WPM1 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 |
| 4 | WPM2 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 |
| Summe 4. Semester | 32 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AWM | Allgemeinwissenschaftliches Modul | G | 5 |
| 5 | EKS | Entwicklung komplexer SW-Systeme | N, S, P, E | 6 |
| 5 | PUK | Präsentation Kommunikation | G | 3 |
| 5 | SYP | Systementwurfs-Praktikum | G | 7 |
| 5 | WPM3 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 |
| 5 | WPM4 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 |
| Summe 5. Semester | 31 | |||
| 5 | AUS | Alternativ-Auslandssemester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | GUI | Graphische Benutzeroberflächen | GH | 5 |
| 6 | IPM | IT-Projekt-Management | G | 5 |
| 6 | SPM | Modul aus Wahlkatalog BSP-SWS | P | 5 |
| 6 | WPM5 | Modul aus Wahlkatalog BIN oder BNT | H | 5 |
| 6 | PRA | Praxisphase (Teil 1) | H | 8 |
| Summe 6. Semester | 28 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PRA | Praxisphase (Teil 2) | H | 15 |
| 7 | BAA | Bachelorarbeit | H | 12 |
| 7 | KOLL | Kolloquium | H | 3 |
| Summe 7. Semester | 30 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.