| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGN | Next Generation Networks | 3 | 2 | 2 | 1 | sMP | NGN | Next Generation Networks | G | 5 | |||
| 1 | THI | Theoretische Informatik | 2 | 2 | 2 | sMP | THI | Theoretische Informatik | G | 5 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | FP | Forschungsprojekt | G | 10 |
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | KOLL | Kolloquium zur Masterarbeit | G | 3 | |||||||||
| 3 | 0 | MAA | Masterarbeit | G | 27 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.