| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSP | Digital_Signal_Processing | G | 5 |
| 1 | HIM | Höhere_Ingenieurmathematik | G | 5 |
| 1 | NGN | Next Generation Networks | G | 5 |
| 1 | RPA | Research Project Part A | H | 5 |
| 1 | PF1 | Studienspezifisches Profilmodul 1 | H | 5 |
| 1 | PF2 | Studienspezifisches Profilmodul 2 | H | 5 |
| Summe 1. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PL | Projektleitung | G | 5 |
| 2 | RPB | Research Project Part B | H | 5 |
| 2 | PF3 | Studienspezifisches Profilmodul 1 | H | 5 |
| 2 | PF4 | Studienspezifisches Profilmodul 2 | H | 5 |
| 2 | WPF1 | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen der Masterstudiengänge der F07 oder anderer technischer Fakultäten |
H | 5 |
| 2 | WPF1 | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen der Masterstudiengänge der F07 oder anderer technischer Fakultäten |
H | 5 |
| Summe 2. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | KOLL | Kolloquium | H | 3 |
| 3 | MAA | Masterarbeit | H | 27 |
| Summe 3. Semester | 30 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.