Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
PDF Startseite Studiengangsverzeichnis Studienschwerpunkte Master Elektrotechnik
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| HIM | Höhere Ingenieursmathematik | 5 |
| PLET | Projektleitung | 5 |
| BFH | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen der Masterstudiengängen F07 / andere technische Fakultäten | 5 |
| SV1 | Studienschwerpunktmodul 1 | 5 |
| SV2 | Studienschwerpunktmodul 2 | 5 |
| WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| FS | Forschungsseminar | 10 |
| SIM | Simulation in der Ingenieurswissenschaft | 5 |
| TED | Theoretische Elektrodynamik | 5 |
| SV3 | Studienschwerpunktmodul 3 | 5 |
| WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| KOLL | Kolloquium Masterarbeit | 3 |
| MAA | Masterarbeit | 27 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| FS | Forschungsseminar | 10 |
| SIM | Simulation in der Ingenieurswissenschaft | 5 |
| TED | Theoretische Elektrodynamik | 5 |
| SV3 | Studienschwerpunktmodul 3 | 5 |
| WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| HIM | Höhere Ingenieursmathematik | 5 |
| PLET | Projektleitung | 5 |
| BFH | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen der Masterstudiengängen F07 / andere technische Fakultäten | 5 |
| SV1 | Studienschwerpunktmodul 1 | 5 |
| SV2 | Studienschwerpunktmodul 2 | 5 |
| WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| KOLL | Kolloquium Masterarbeit | 3 |
| MAA | Masterarbeit | 27 |
© 2022 Technische Hochschule Köln