Digital Motion Control
Master Technische Informatik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Master Technische Informatik
Version: 3 | Letzte Änderung: 23.10.2019 18:20 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Krah
| Anerkannte Lehrveranstaltungen | DMC_Krah |
|---|---|
| Gültig ab | Sommersemester 2021 |
| Fachsemester | 2 |
| Dauer | 1 Semester |
| ECTS | 5 |
| Zeugnistext (de) | Digital Motion Control |
| Zeugnistext (en) | Digital Motion Control |
| Unterrichtssprache | deutsch |
| abschließende Modulprüfung | Ja |
| Komplexe Rechner-, Kommunikations- und Eingebettete Systeme sowie komplexe Software-Systeme unter interdisziplinären Bedingungen entwerfen, realisieren und bewerten |
| Wissenschaftlich arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anwenden und erweitern |
| Benotet | Ja | |
|---|---|---|
| Konzept | Schriftliche Modulprüfung entsprechend den Übungsaufgaben | |
| Frequenz | Jedes Semester | |
| ID | Learning Outcome | |
|---|---|---|
| LO1 | Servomotoren kennenlernen und betreiben | |
| LO2 | Servoumrichter kennenlernen und verwenden | |
| LO3 | Digitale Regelalgorithmen nutzen | |
| LO4 | Prozessidentifikation und Parameterestimation | |
| LO5 | Auslegung von Antriebssystemen | |
| Kompetenz | Ausprägung |
|---|---|
| Komplexe Systeme und Prozesse analysieren, modellieren, realisieren, testen und bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
| Gesellschaftliche Vertretbarkeit technischer Lösungen bewerten | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Fachwissen erweitern und vertiefen und Lernfähigkeit demonstrieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
| Komplexe Aufgaben selbständig bearbeiten | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Wissenschaftliche Ergebnisse und technische Zusammenhänge schriftlich und mündlich darstellen und verteidigen | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Situations- und sachgerecht argumentieren | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Komplexe Rechner-, Kommunikations- und Eingebettete Systeme sowie komplexe Software-Systeme unter interdisziplinären Bedingungen entwerfen, realisieren und bewerten |
| Wissenschaftlich arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anwenden und erweitern |
| ID | Learning Outcome | |
|---|---|---|
| LO1 | Servomotoren kennenlernen und betreiben | |
| LO2 | Servoumrichter kennenlernen und verwenden | |
| LO3 | Digitale Regelalgorithmen nutzen | |
| LO4 | Prozessidentifikation und Parameterestimation | |
| LO5 | Auslegung von Antriebssystemen | |
| Kompetenz | Ausprägung |
|---|---|
| Komplexe Systeme und Prozesse analysieren, modellieren, realisieren, testen und bewerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
| Gesellschaftliche Vertretbarkeit technischer Lösungen bewerten | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Fachwissen erweitern und vertiefen und Lernfähigkeit demonstrieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
| Komplexe Aufgaben selbständig bearbeiten | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Wissenschaftliche Ergebnisse und technische Zusammenhänge schriftlich und mündlich darstellen und verteidigen | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Situations- und sachgerecht argumentieren | Voraussetzungen für diese Kompetenz (Wissen,...) werden vermittelt |
| Typ | Vorlesung / Übungen | |
|---|---|---|
| Separate Prüfung | Nein | |
| Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Aufbau von Servomotoren Aufbau von Servoumrichtern Digitale Regelalgorithmen Prozessidentifikation Auslegung von Antriebssystemen |
|
| Typ | Praktikum | |
|---|---|---|
| Separate Prüfung | Ja | |
| Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Direct Digital Control Quasi-Stetige Regelung Prädiktor / Beobachter Parametrierung einer Regelung Auswertung von Bode Diagrammen Handlungskompetenz demonstrieren Inbetriebnahme eines Servoreglers Minimierung von Schleppfehlern |
|
| Benotet | Nein | |
|---|---|---|
| Frequenz | Einmal im Jahr | |
| Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
| Konzept | praxisnahe Aufgabenstellungen (Präsenzpflicht) | |
© 2022 Technische Hochschule Köln