Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
PDF Startseite Studiengangsverzeichnis Profile Bachelor Optometrie
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| SGA | Anerkennung "Staatlich geprüfter Augenoptiker" | 90 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MA1 | Mathematik | 10 |
| PAT | Pathologie | 5 |
| NO | Neuroophthalmologie | 5 |
| SKL | Spezielle Kontaktlinsen | 5 |
| WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
| LB | Licht- und Beleuchtungstechnik ergonomischer Arbeitsplätze | 5 |
| BMO | Bildgebende Verfahren der Optometrie | 5 |
| TO | Technische Optik | 5 |
| PX1 | Praxismodul 1 | 5 |
| WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| PX2 | Praxismodul 2 | 5 |
| OMT | Anwendungen optischer Messtechniken | 5 |
| MSS | Medizinische Statistik und Studienplanung | 5 |
| PHA | Pharmakologie | 5 |
| KOP | Kinderoptometrie | 5 |
| WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| VWA | Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten | 3 |
| PXP | Praxisprojekt | 12 |
| BAA | Bachelorarbeit | 12 |
| KOLL | Kolloquium | 3 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| SGA | Anerkennung "Staatlich geprüfter Augenoptiker" | 90 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MA1 | Mathematik | 10 |
| PAT | Pathologie | 5 |
| NO | Neuroophthalmologie | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
| LB | Licht- und Beleuchtungstechnik ergonomischer Arbeitsplätze | 5 |
| BMO | Bildgebende Verfahren der Optometrie | 5 |
| TO | Technische Optik | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| OMT | Anwendungen optischer Messtechniken | 5 |
| SKL | Spezielle Kontaktlinsen | 5 |
| PHA | Pharmakologie | 5 |
| WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| PX1 | Praxismodul 1 | 5 |
| PX2 | Praxismodul 2 | 5 |
| VWA | Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten | 3 |
| WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MSS | Medizinische Statistik und Studienplanung | 5 |
| KOP | Kinderoptometrie | 5 |
| WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| PXP | Praxisprojekt | 12 |
| BAA | Bachelorarbeit | 12 |
| KOLL | Kolloquium | 3 |
© 2022 Technische Hochschule Köln