Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
PDF Startseite Studiengangsverzeichnis Studienschwerpunkte Master Medientechnologie
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM1 | Wahlmodul1 | 5 |
| WMM2 | Wahlmodul2 | 5 |
| WMM3 | Wahlmodul3 | 5 |
| AMA | Angewandte Mathematik | 5 |
| SEM | Masterhauptseminar Medientechnologie | 10 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM4 | Wahlmodul4 | 5 |
| WMM5 | Wahlmodul5 | 5 |
| WMM6 | Wahlmodul6 | 5 |
| MP | Masterprojekt | 15 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MAA | Masterarbeit | 27 |
| KOLL | Kolloquium zur Masterarbeit | 3 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM1 | Wahlmodul1 | 5 |
| WMM2 | Wahlmodul2 | 5 |
| WMM3 | Wahlmodul3 | 5 |
| MP | Masterprojekt | 15 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM4 | Wahlmodul4 | 5 |
| WMM5 | Wahlmodul5 | 5 |
| WMM6 | Wahlmodul6 | 5 |
| AMA | Angewandte Mathematik | 5 |
| SEM | Masterhauptseminar Medientechnologie | 10 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MAA | Masterarbeit | 27 |
| KOLL | Kolloquium zur Masterarbeit | 3 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM1 | Wahlmodul1 | 5 |
| WMM2 | Wahlmodul2 | 5 |
| AMA | Angewandte Mathematik | 5 |
| MP | Masterprojekt | 15 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM3 | Wahlmodul3 | 5 |
| WMM4 | Wahlmodul4 | 5 |
| WMM5 | Wahlmodul5 | 5 |
| WMM6 | Wahlmodul6 | 5 |
| SEM | Masterhauptseminar Medientechnologie | 10 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MAA | Masterarbeit | 27 |
| KOLL | Kolloquium zur Masterarbeit | 3 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM1 | Wahlmodul1 | 5 |
| WMM2 | Wahlmodul2 | 5 |
| WMM3 | Wahlmodul3 | 5 |
| WMM4 | Wahlmodul4 | 5 |
| SEM | Masterhauptseminar Medientechnologie | 10 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| WMM5 | Wahlmodul5 | 5 |
| WMM6 | Wahlmodul6 | 5 |
| AMA | Angewandte Mathematik | 5 |
| MP | Masterprojekt | 15 |
| Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
|---|---|---|
| MAA | Masterarbeit | 27 |
| KOLL | Kolloquium zur Masterarbeit | 3 |
© 2022 Technische Hochschule Köln