Master Elektrotechnik 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Master Elektrotechnik
Version: 1 | Letzte Änderung: 13.09.2019 11:23 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Krah
| Anerkannte Lehrveranstaltungen | DMC_Krah |
|---|---|
| Fachsemester | 2 |
| Modul ist Bestandteil des Studienschwerpunkts | AU - Automatisierungstechnik |
| Dauer | 1 Semester |
| ECTS | 5 |
| Zeugnistext (de) | Digital Motion Control |
| Zeugnistext (en) | Digital Motion Control |
| Unterrichtssprache | deutsch |
| abschließende Modulprüfung | Ja |
| Benotet | Ja | |
|---|---|---|
| Frequenz | Jedes Semester | |
Schriftliche Modulprüfung entsprechend den Übungsaufgaben
| Kompetenz | Ausprägung |
|---|---|
| Komplexe technische Systeme entwickeln | Vermittelte Kompetenzen |
| Komplexe technische Systeme prüfen | Vermittelte Kompetenzen |
| Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Vertretbarkeit technischer Lösungen bewerten | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
| MINT Fachwissen erweitern und vertiefen | Vermittelte Kompetenzen |
| Studienrichtungsspezifisches Fachwissen erweitern und vertiefen | Vermittelte Kompetenzen |
| Komplexe Systeme analysieren | Vermittelte Kompetenzen |
| Komplexe Systeme abstrahieren | Vermittelte Kompetenzen |
| Modelle komplexer Systeme bewerten | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
| Komplexe wissenschaftliche Aufgaben selbständig bearbeiten | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
| Forschungs- und Entwicklungs-Ergebnisse darstellen | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
| Situations- und sachgerecht argumentieren | Vermittelte Voraussetzungen für Kompetenzen |
Aufbau von Servomotoren
Aufbau von Servoumrichtern
Digitale Regelalgorithmen
Prozessidentifikation
Auslegung von Antriebssystemen
keine
Direct Digital Control
Quasi-Stetige Regelung
Prädiktor / Beobachter
Parametrierung einer Regelung
Auswertung von Bode Diagrammen
Handlungskompetenz demonstrieren
Inbetriebnahme eines Servoreglers
Minimierung von Schleppfehlern
| Benotet | Nein | |
|---|---|---|
| Frequenz | Einmal im Jahr | |
| Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
praxisnahe Aufgabenstellungen (Präsenzpflicht)
© 2022 Technische Hochschule Köln