Phototechnik 3
Bachelor Medientechnologie 2020
PDF Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Medientechnologie
Version: 4 | Letzte Änderung: 27.09.2019 16:25 | Entwurf: 1 | Status: Entwurf | Verantwortlich: Poggemann
Anerkannte Lehrveranstaltungen | PHO3_Poggemann |
---|---|
Gültig ab | Wintersemester 2021/22 |
Fachsemester | 3 |
Dauer | 1 Semester |
ECTS | 6 |
Zeugnistext (de) | Phototechnik III |
Zeugnistext (en) | Phototechnology III |
Unterrichtssprache | deutsch oder englisch |
abschließende Modulprüfung | Ja |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
Benotet | Ja | |
---|---|---|
Konzept | Klausur mit Rechen- und Verständnisaufgaben | |
Frequenz | Jedes Semester | |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
WAS: Grundlegenden Aufbau und Funktionsweise einer Kamera darstellen und erklären und die Spezifitäten verschiedener Kameratypen gegenüberstellen WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt, Übungsaufgaben werden in der Übung besprochen und Studierend erhalten weitere Übungsaufgaben zum eigenverantwortlichen lernen. Im Praktikum wenden die Studierenden unterschiedliche Kameratypen an und vermessen die Eigenschaften. WOZU: Grundlage für die Entwicklung, Anwendung und Bewertung von Kamerasystemen. |
|
LO2 |
WAS: Die Funktionsweisen und Kenngrößen verschiedener Bildsensortechnologien verstehen und erläutern WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt, Studierende erhalten Datenblätter zu verschiedenen Bildsensortechnologien und analysieren und vergleichen die Kenngrößen. WOZU: Die Eigenschaften von Bildsensoren sind essentiell für die Eigenschaften und Beurteilung von digitalen Kamerasystemen und die weitere Bildverarbeitungskette. |
|
LO3 |
WAS: Die grundlegenden Funktionen der Bildverarbeitungskette innerhalb einer digitalen Kamera benennen und erklären und Rohdaten messtechnisch analysieren WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt und im Praktikum in Versuchen praktisch angewendet. WOZU: Erstellen und bewerten von Bildaufnahmesystemen und aufgenommenen Bildern. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse erklären | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Prozesse und Produkte beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte entwickeln und integrieren |
Verfahren, Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung, Verarbeitung, Wiedergabe und Präsentation medialer Inhalte analysieren, bewerten und reflektieren |
ID | Learning Outcome | |
---|---|---|
LO1 |
WAS: Grundlegenden Aufbau und Funktionsweise einer Kamera darstellen und erklären und die Spezifitäten verschiedener Kameratypen gegenüberstellen WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt, Übungsaufgaben werden in der Übung besprochen und Studierend erhalten weitere Übungsaufgaben zum eigenverantwortlichen lernen. Im Praktikum wenden die Studierenden unterschiedliche Kameratypen an und vermessen die Eigenschaften. WOZU: Grundlage für die Entwicklung, Anwendung und Bewertung von Kamerasystemen. |
|
LO2 |
WAS: Die Funktionsweisen und Kenngrößen verschiedener Bildsensortechnologien verstehen und erläutern WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt, Studierende erhalten Datenblätter zu verschiedenen Bildsensortechnologien und analysieren und vergleichen die Kenngrößen. WOZU: Die Eigenschaften von Bildsensoren sind essentiell für die Eigenschaften und Beurteilung von digitalen Kamerasystemen und die weitere Bildverarbeitungskette. |
|
LO3 |
WAS: Die grundlegenden Funktionen der Bildverarbeitungskette innerhalb einer digitalen Kamera benennen und erklären und Rohdaten messtechnisch analysieren WOMIT: Wird im Vortrag durch Dozenten vermittelt und im Praktikum in Versuchen praktisch angewendet. WOZU: Erstellen und bewerten von Bildaufnahmesystemen und aufgenommenen Bildern. |
Kompetenz | Ausprägung |
---|---|
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge | diese Kompetenz wird vermittelt |
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT Modelle nutzen | diese Kompetenz wird vermittelt |
MINT-Grundwissen benennen und anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse erklären | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme und Prozesse anwenden | diese Kompetenz wird vermittelt |
Informationen beschaffen und auswerten | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme analysieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Systeme beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Medientechnische Prozesse und Produkte beurteilen | diese Kompetenz wird vermittelt |
Sich selbst organisieren und reflektieren | diese Kompetenz wird vermittelt |
Typ | Vorlesung / Übungen | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Nein | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | In der Vorlesung werden die theoretischen Kenntnisse und Zusammenhänge aus den Bereichen der Bildsensorik und Bildaufzeichnungstechnik vermittelt und in der Übung rechnerisch auf relevante Fragestellungen angewendet. |
Typ | Praktikum | |
---|---|---|
Separate Prüfung | Ja | |
Exemplarische inhaltliche Operationalisierung | Im Praktikum werden die theoretischen Zusammenhänge aus der Vorlesung an Hand praxisnaher Szenarien vertieft und angewendet, indem z.B. der Dunkelstrom des Sensors bei langen Belichtungszeiten an Hand von Sensorrohdaten vermessen und seine Bildwirkung dargestellt wird. |
Benotet | Nein | |
---|---|---|
Frequenz | Einmal im Jahr | |
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung | Ja | |
Konzept | praxisnahe Szenarien bearbeiten, Bericht zu den Versuchen schreiben |
© 2022 Technische Hochschule Köln