Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
PDF Startseite Studiengangsverzeichnis Studienschwerpunkte Bachelor Elektrotechnik
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
EPR | Erstsemesterprojekt | 2 |
GE1 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | 9 |
MA1 | Mathematik 1 | 10 |
PI1 | Praktische Informatik 1 | 5 |
IP | Informatik Projekt | 3 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PH1 | Physik 1 | 5 |
GE2 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | 5 |
MA2 | Mathematik 2 | 10 |
PI2 | Praktische Informatik 2 | 5 |
GTI | Grundlagen der Technischen Informatik | 5 |
STVP | Persönliche Studienverlaufsplanung | 1 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PH2 | Physik 2 | 5 |
GE3 | Grundlagen der Elektrotechnik 3 | 5 |
EL | Elektronik | 5 |
WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
GVI | Grundlagen vernetzter IT Systeme | 5 |
ASS | Analoge Signale und Systeme | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
MT | Messtechnik | 5 |
BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
WM4 | Wahlmodul 4 | 5 |
WM5 | Wahlmodul 5 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
XIB1 | Fachübergreifende Kompetenzen und Soft Skills 1 | 5 |
RT | Regelungstechnik | 5 |
WM6 | Wahlmodul 6 | 5 |
WM7 | Wahlmodul 7 | 5 |
WM8 | Wahlmodul 8 | 5 |
WM9 | Wahlmodul 9 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
CAP | Capstone Projekt / Fachpraktikum | 9 |
WM10 | Wahlmodul 10 | 5 |
WM11 | Wahlmodul 11 | 5 |
WM12 | Wahlmodul 12 | 5 |
WM13 | Wahlmodul 13 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PPR | Praxisprojekt | 13 |
BAA | Bachelorarbeit | 12 |
KOLL | Kolloquium | 3 |
VWA | Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten | 3 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
EPR | Erstsemesterprojekt | 2 |
GE1 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | 9 |
MA1 | Mathematik 1 | 10 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PH1 | Physik 1 | 5 |
GE2 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | 5 |
MA2 | Mathematik 2 | 10 |
STVP | Persönliche Studienverlaufsplanung | 1 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
GE3 | Grundlagen der Elektrotechnik 3 | 5 |
IP | Informatik Projekt | 3 |
PH2 | Physik 2 | 5 |
PI1 | Praktische Informatik 1 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
MT | Messtechnik | 5 |
PI2 | Praktische Informatik 2 | 5 |
GTI | Grundlagen der Technischen Informatik | 5 |
BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
RT | Regelungstechnik | 5 |
GVI | Grundlagen vernetzter IT Systeme | 5 |
ASS | Analoge Signale und Systeme | 5 |
EL | Elektronik | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
XIB1 | Fachübergreifende Kompetenzen und Soft Skills 1 | 5 |
WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
WM4 | Wahlmodul 4 | 5 |
WM5 | Wahlmodul 5 | 5 |
WM6 | Wahlmodul 6 | 5 |
WM7 | Wahlmodul 7 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
WM8 | Wahlmodul 8 | 5 |
WM9 | Wahlmodul 9 | 5 |
WM10 | Wahlmodul 10 | 5 |
WM11 | Wahlmodul 11 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
WM12 | Wahlmodul 12 | 5 |
WM13 | Wahlmodul 13 | 5 |
CAP | Capstone Projekt / Fachpraktikum | 9 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PPR | Praxisprojekt | 13 |
BAA | Bachelorarbeit | 12 |
KOLL | Kolloquium | 3 |
VWA | Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten | 3 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
EPR | Erstsemesterprojekt | 2 |
GE1 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | 9 |
MA1 | Mathematik 1 | 10 |
PI1 | Praktische Informatik 1 | 5 |
IP | Informatik Projekt | 3 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PH1 | Physik 1 | 5 |
GE2 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | 5 |
MA2 | Mathematik 2 | 10 |
PI2 | Praktische Informatik 2 | 5 |
GTI | Grundlagen der Technischen Informatik | 5 |
STVP | Persönliche Studienverlaufsplanung | 1 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PH2 | Physik 2 | 5 |
GE3 | Grundlagen der Elektrotechnik 3 | 5 |
EL | Elektronik | 5 |
WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
GVI | Grundlagen vernetzter IT Systeme | 5 |
ASS | Analoge Signale und Systeme | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
MT | Messtechnik | 5 |
BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
WM4 | Wahlmodul 4 | 5 |
WM5 | Wahlmodul 5 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
AUS | Auslandssemester | 30 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
CAP | Capstone Projekt / Fachpraktikum | 9 |
WM10 | Wahlmodul 10 | 5 |
WM11 | Wahlmodul 11 | 5 |
WM12 | Wahlmodul 12 | 5 |
WM13 | Wahlmodul 13 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PPR | Praxisprojekt | 13 |
BAA | Bachelorarbeit | 12 |
KOLL | Kolloquium | 3 |
VWA | Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten | 3 |
© 2022 Technische Hochschule Köln