Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
PDF Startseite Studiengangsverzeichnis Studienschwerpunkte Bachelor Technische Informatik
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
DR | Digitalrechner | 5 |
EG | Elektrotechnische Grundlagen für die Technische Informatik | 5 |
MA1 | Mathematik 1 | 10 |
PI1 | Praktische Informatik 1 | 5 |
PP | Programmierpraktikum | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
FSA | Formale Sprachen und Automatentheorie | 5 |
AD | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 |
MA2 | Mathematik 2 | 10 |
PI2 | Praktische Informatik 2 | 5 |
GSP | Grundlagen der Systemprogrammierung | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
BVS1 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1 | 5 |
GUI | Graphische Oberflächen und Interaktion | 5 |
DB1 | Datenbanken 1 | 5 |
NP | Netze und Protokolle | 5 |
SE | Software Engineering | 5 |
SIG | Signalverarbeitung | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
BVS2 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 2 | 6 |
BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
ITS | IT-Sicherheit | 5 |
SWP | Softwarepraktikum | 6 |
WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
SYP | Systementwurfs-Praktikum | 7 |
PUK | Präsentation und Kommunikation | 3 |
XIB1 | Fachübergreifende Kompetenzen und Soft Skills 1 | 5 |
WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
WM4 | Wahlmodul 4 | 5 |
WM5 | Wahlmodul 5 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
IPM | IT-Projektmanagement | 5 |
PRA | Praxisphase (Teil 1) | 8 |
WM6 | Wahlmodul 6 | 5 |
WM7 | Wahlmodul 7 | 5 |
WM8 | Wahlmodul 8 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PRA | Praxisphase (Teil 2) | 15 |
BAA | Bachelorarbeit | 12 |
KOLL | Kolloquium zur Bachelorarbeit | 3 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
DR | Digitalrechner | 5 |
EG | Elektrotechnische Grundlagen für die Technische Informatik | 5 |
MA1 | Mathematik 1 | 10 |
PI1 | Praktische Informatik 1 | 5 |
PP | Programmierpraktikum | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
FSA | Formale Sprachen und Automatentheorie | 5 |
AD | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 |
MA2 | Mathematik 2 | 10 |
PI2 | Praktische Informatik 2 | 5 |
GSP | Grundlagen der Systemprogrammierung | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
BVS1 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1 | 5 |
GUI | Graphische Oberflächen und Interaktion | 5 |
DB1 | Datenbanken 1 | 5 |
NP | Netze und Protokolle | 5 |
SE | Software Engineering | 5 |
SIG | Signalverarbeitung | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
BVS2 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 2 | 6 |
BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
ITS | IT-Sicherheit | 5 |
SWP | Softwarepraktikum | 6 |
WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
AUS | Auslandssemester | 30 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
IPM | IT-Projektmanagement | 5 |
PRA | Praxisphase (Teil 1) | 8 |
WM6 | Wahlmodul 6 | 5 |
WM7 | Wahlmodul 7 | 5 |
WM8 | Wahlmodul 8 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PRA | Praxisphase (Teil 2) | 15 |
BAA | Bachelorarbeit | 12 |
KOLL | Kolloquium zur Bachelorarbeit | 3 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
MA1 | Mathematik 1 | 10 |
PI1 | Praktische Informatik 1 | 5 |
PP | Programmierpraktikum | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
MA2 | Mathematik 2 | 10 |
PI2 | Praktische Informatik 2 | 5 |
AD | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
BVS1 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 1 | 5 |
GUI | Graphische Oberflächen und Interaktion | 5 |
DR | Digitalrechner | 5 |
EG | Elektrotechnische Grundlagen für die Technische Informatik | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
BVS2 | Betriebssysteme und Verteilte Systeme 2 | 6 |
FSA | Formale Sprachen und Automatentheorie | 5 |
BWR | Betriebswirtschaft und Recht | 5 |
GSP | Grundlagen der Systemprogrammierung | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
DB1 | Datenbanken 1 | 5 |
SE | Software Engineering | 5 |
SIG | Signalverarbeitung | 5 |
NP | Netze und Protokolle | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
SWP | Softwarepraktikum | 6 |
ITS | IT-Sicherheit | 5 |
WM1 | Wahlmodul 1 | 5 |
WM2 | Wahlmodul 2 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
SYP | Systementwurfs-Praktikum | 7 |
PUK | Präsentation und Kommunikation | 3 |
XIB1 | Fachübergreifende Kompetenzen und Soft Skills 1 | 5 |
WM3 | Wahlmodul 3 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
IPM | IT-Projektmanagement | 5 |
WM6 | Wahlmodul 6 | 5 |
WM7 | Wahlmodul 7 | 5 |
WM8 | Wahlmodul 8 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PRA | Praxisphase (Teil 1) | 8 |
WM4 | Wahlmodul 4 | 5 |
WM5 | Wahlmodul 5 | 5 |
Modul-Kürzel | Modulbezeichnung | ECTS |
---|---|---|
PRA | Praxisphase (Teil 2) | 15 |
BAA | Bachelorarbeit | 12 |
KOLL | Kolloquium zur Bachelorarbeit | 3 |
© 2022 Technische Hochschule Köln