| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 5-6 | AKO | Ausgewählte Kapitel der optischen Messtechnik | O | 5 |
| 3-5 | DIST | Dickschichttechnik | O | 5 |
| 3-5 | ESES | Entwurf_und_Simulation_elektron._Schaltungen | A,O | 5 |
| 5-6 | GDT | Grundlagen der Displaytechnik | O | 5 |
| 5-6 | HO | Holografie | O | 5 |
| 4-6 | LB | Licht- und Beleuchtungstechnik | O | 5 |
| 5-6 | LMK | Lichtmikroskopie | O | 5 |
| 4-6 | LUMI | Lumineszierende Materialien | O | 5 |
| 5-7 | MSV | Messsignalverarbeitung | A | 5 |
| 5-6 | OMT | Optische Messtechnik | O | 5 |
| 3-7 | QT | Qualitätstechnik | O | 5 |
| 4-7 | ST | Sensortechnik | A, O | 5 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.