| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW | Visuelle und auditive Wahrnehmung | G | 3 |
| 1 | ELE | Elektronik | G | 5 |
| 1 | INF1 | Informatik 1 | G | 6 |
| 1 | MA1 | Mathematik 1 | G | 10 |
| 1 | PHO1 | Phototechnik_1 | G | 5 |
| 1 | SMM | Selbstmanagement im Studium | G | 1 |
| Summe 1. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EM1 | Elektronische Medien 1 | G | 5 |
| 2 | GMG1 | Grundlagen der Gestaltung von Medien 1 | G | 4 |
| 2 | INF2 | Informatik 2 | G | 6 |
| 2 | MA2 | Mathematik 2 | G | 10 |
| 2 | PHO2 | Phototechnik_2 | G | 5 |
| Summe 2. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | EM2 | Elektronische Medien 2 | G | 5 |
| 3 | GMG2 | Grundlagen der Gestaltung von Medien 2 | G | 5 |
| 3 | INF3 | Informatik 3 | G | 7 |
| 3 | PHO3 | Phototechnik_3 | G | 6 |
| 3 | SIGA | Signaltheorie und angewandte Mathematik | G | 7 |
| Summe 3. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VPA1 | Vertiefungspaket A, Modul 1 | V | 6 |
| 4 | VPB1 | Vertiefungspaket B, Modul 1 | V | 6 |
| 4 | VPC1 | Vertiefungspaket C, Modul 1 | V | 6 |
| 4 | VPD1 | Vertiefungspaket D, Modul 1 | V | 6 |
| 4 | WPB1 | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen aller BaSG der F07 | V | 5 |
| Summe 4. Semester | 29 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aus | Auslandssemester | H | 29 |
| Summe 5. Semester | 29 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VPA3 | Vertiefungspaket A, Modul 3 | V | 6 |
| 6 | VPB3 | Vertiefungspaket B, Modul 3 | V | 6 |
| 6 | VPC3 | Vertiefungspaket C, Modul 3 | V | 6 |
| 6 | VPD3 | Vertiefungspaket D, Modul 3 | V | 6 |
| 6 | WPB2 | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen aller BaSG der F07 | V | 5 |
| Summe 6. Semester | 29 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BAA | Bachelorarbeit | H | 12 |
| 7 | KOLL | Kolloquium | H | 3 |
| 7 | PMP | Praxis und Mobilitätsphase | H | 15 |
| Summe 7. Semester | 30 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.