| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BV1 | Bildverarbeitung | V | 6 |
| 5 | BV2 | Mustererkennung | V | 6 |
| 6 | BV3 | Bildverarbeitung Projekt | V | 6 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4-6 | EKS | Entwicklung komplexer SW-Systeme | V | 6 |
| 4 | WEB | Webprogrammierung | V | 6 |
| 6 | WPR | Webprojekt | V | 6 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CA | Computeranimation | V | 6 |
| 4 | CG | Computergrafik | V | 6 |
| 6 | IA | Interaktive Systeme | V | 6 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GM1 | Vertiefende Methoden und Theorien der Gestaltung | S | 6 |
| 5 | GM2 | Medienkonzeption | S | 6 |
| 6 | GM3 | MediengestaltungProjekt | S | 5 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AKAT | Anwendung der Kameratechnik | H | 6 |
| 4 | KAT1 | Bildsensortechnik | V | 6 |
| 5 | KAT2 | Kameratechnik | V | 6 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DIS | Displaytechnik | V | 6 |
| 6 | MUS | Medienübertragung Speicherung | V | 6 |
| 6 | PMW | Projekt Mediendistribution und Wiedergabe | V | 6 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PAM1 | ProduktionstechnikAudiovisuellerMedien1 | V | 6 |
| 5 | PAM2 | Produktionstechnik Audiovisueller Medien 2 | V | 6 |
| 6 | PAM3 | ProduktionstechnikAudiovisuellerMedien3 | V | 6 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.