Eingebettete Systeme in der Medientechnologie
PDF Lehrveranstaltungsverzeichnis English Version: ESY
Version: 2 | Letzte Änderung: 29.09.2019 20:07 | Entwurf: 0 | Status: vom verantwortlichen Dozent freigegeben
| Langname | Eingebettete Systeme in der Medientechnologie |
|---|---|
| Anerkennende LModule | ESY_MaMT |
| Verantwortlich |
Prof. Dr.-Ing. Dirk Poggemann
Professor Fakultät IME |
| Gültig ab | Wintersemester 2020/21 |
| Niveau | Master |
| Semester im Jahr | Wintersemester |
| Dauer | Semester |
| Stunden im Selbststudium | 78 |
| ECTS | 5 |
| Dozenten |
Prof. Dr.-Ing. Dirk Poggemann
Professor Fakultät IME |
| Voraussetzungen | keine |
| Unterrichtssprache | deutsch, englisch bei Bedarf |
| separate Abschlussprüfung | Ja |
| H.Flügel, FPGA-Design mit Verilog, Oldenbourg |
| D.G.Bailey, Design for Embedded Image Processing on FPGAs, Wiley |
| F.Kesel, Entwurf von digitalen Schaltungen und Systemen mit HDLs und FPGAs, Oldenbourg |
| Details | Studierende implementieren Medientechnologische Algorithmen in ein Eingebettetes System und Dokumentieren Ihre Ergebnisse. Die Implementierung soll entsprechend des in der Vorlesung und im Praktikum erläuterten Ablaufs durchgeführt und getestet werden. |
|---|---|
| Mindeststandard | Funktionierender Algorithmus |
| Prüfungstyp | schriftlicher Ergebnisbericht |
| Zieltyp | Beschreibung |
|---|---|
| Kenntnisse | - Mikroprozessoren - FPGAs - Hardware-Beschreibungssprachen - Entwicklungsprozess - Testen und Debuggen - Ansteuerung von CCD- und CMOS-Bildsensoren - Bildverarbeitungsalgorithmen |
| Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
|---|---|
| Vorlesung | 2 |
| Tutorium (freiwillig) | 0 |
| keine |
| Begleitmaterial | elektronische Vortragsfolien zur Vorlesung |
|---|---|
| Separate Prüfung | Nein |
| Zieltyp | Beschreibung |
|---|---|
| Fertigkeiten | Aufgaben mit FPGA-Board und CMOS-Bildsensor |
| Typ | Präsenzzeit (h/Wo.) |
|---|---|
| Praktikum | 2 |
| Tutorium (freiwillig) | 0 |
| keine |
| Begleitmaterial | elektronische Aufgabenbeschreibungen |
|---|---|
| Separate Prüfung | Ja |
| Prüfungstyp | praxisnahes Szenario bearbeiten (z.B. im Praktikum) |
|---|---|
| Details | Berichte zu den Aufgaben |
| Mindeststandard | Berichte zu allen Versuchen müssen in korrekter Form mit korrekten Ergebnissen abgegeben worden sein |
© 2022 Technische Hochschule Köln