Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
PDF Startseite Studiengangsverzeichnis Studienverlaufspläne Bachelor Elektrotechnik
Um einen Studienschwerpunkt im Abschlusszeugnis anerkannt zu bekommen, sind mindestens 9 der angegebenen profilbildenden Fächer zu absolvieren.
ID | Name | Beschreibung | Module |
---|---|---|---|
ET | Elektrische Energietechnik | Die Energiewende hin zu einer vollständig erneuerbaren, elektrischen Energieversorgung kann nur gelingen, wenn die vorhandene Infrastruktur sinnvoll modernisiert und mit neuen energietechnischen Technologien kombiniert wird. Aus diesem Grund umfasst der Schwerpunkt alle Bereiche der elektrischen Energietechnik von der Erzeugung, über die Verteilung bis hin zur Speicherung und Nutzung elektrischer Energie. Grundlegende Kompetenzen im Bereich der Konstruktion, den Materialeigenschaften, der Sensorik und der elektrischen Sicherheit sollen Grundlagen für die Entwicklung von Betriebsmitteln der Energietechnik legen. | EEZ - Elektrische Energieerzeugung EMA - Elektrische Maschinen LE - Leistungselektronik ME - Materialien der Elektrotechnik KL - Konstruktionslehre und 3D-CAD EEV - Elektrische Energieverteilung ENS - Energiespeicher HST - Hochspannungstechnik SOE - Solarenergie EWS - Energiewirtschaft EMV - Elektrische Sicherheit und EMV SM - Sensorik und Messwertverarbeitung |
EE | Erneuerbare Energien | In diesem Studienschwerpunkt erwerben Sie Kompetenzen, erneuerbare Ressourcen wie Solarstrahlung, Wind und Biomasse in elektrische Energie zu wandeln und planen daraus zuverlässige Energiesysteme. Hierzu werden Sie moderne Stromnetze verstehen und planen lernen, das Angebot von Erzeugung und Verbrauch mit Energiespeichern auszugleichen. | EEZ - Elektrische Energieerzeugung EMA - Elektrische Maschinen LE - Leistungselektronik GUS - Geo- und Solarthermie EEV - Elektrische Energieverteilung ENS - Energiespeicher HST - Hochspannungstechnik WIND - Windenergie SOE - Solarenergie EWS - Energiewirtschaft BE - Betriebliches Energiemanagement BRG - Bioenergie und regenerative Gastechnologie SVE - undefined |
EM | Elektromobilität | Um unsere Mobilität sozial und zukunftsfähig zu gestalten, muss sie neu gedacht und gemacht werden. Ein Teil dieser Zukunft wird auch das Elektroauto sein genauso wie die Fahrzeuge, die seit über hundert Jahren auf Schienen durch unsere Städte und zwischen diesen fahren. Der Studienschwerpunkt Elektromobilität beleuchtet hierfür die Grundlagen der elektrischen Fahrzeugantriebstechnik. | EMA - Elektrische Maschinen LE - Leistungselektronik ME - Materialien der Elektrotechnik KL - Konstruktionslehre und 3D-CAD ENS - Energiespeicher EA - Elektrische Antriebe FM - Fahrmechanik FSI - Funktionale Sicherheit ASR - Antriebssteuerung und Regelung EMV - Elektrische Sicherheit und EMV ESL - Entwurf, Simulation und Layout von Schaltungen SN - Schaltnetzteile |
EP | Elektrotechnisches Produktdesign | Elektrotechnische Produkte gestalten? Dazu gehört heute neben der Definition von sinnvollen Spannungsebenen und der Entwicklung moderner Schaltungen auch, die Lebensdauer der einzelnen Komponenten zu beachten und auf Ökodesign Rücksicht zu nehmen. Die Module im Programm dieses Studienschwerpunkts sind zur Entwicklung und Gestaltung elektrotechnischer Produkte nützlich. | EMA - Elektrische Maschinen LE - Leistungselektronik ME - Materialien der Elektrotechnik KL - Konstruktionslehre und 3D-CAD ENS - Energiespeicher HST - Hochspannungstechnik FSI - Funktionale Sicherheit ASR - Antriebssteuerung und Regelung EMV - Elektrische Sicherheit und EMV SM - Sensorik und Messwertverarbeitung ESL - Entwurf, Simulation und Layout von Schaltungen SN - Schaltnetzteile |
SE | Smart Energy | Die Nutzung von Energie erfordert heutzutage weit mehr als den Betrieb von Generatoren und Verbrauchern. Ohne moderne Datenkommunikation und Informationstechnologien (IT) können fluktuierende Energieerzeugung mit Erneuerbarer Energie und ein immer diverserer Verbrauch nicht koordiniert werden. Wissen über IT, Datenkommunikation- und Verarbeitung sind für Energie-Ingenieure heute in vielen Bereichen eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Der Studienschwerpunkt „Smart Energy“ bereitet Sie auf eine solche Tätigkeit zielgerichtet vor. | AM - Angewandte Mathematik EEZ - Elektrische Energieerzeugung SE - Software Engineering ITS - IT-Sicherheit IOT - IoT Protokolle und Anwendungen EEV - Elektrische Energieverteilung ENS - Energiespeicher FIT - Funksysteme für IoT DB - Datenbanken EWS - Energiewirtschaft BE - Betriebliches Energiemanagement DML - Data Mining |
AU | Automatisierungstechnik | Im Studienschwerpunkt Automatisierungstechnik werden Produktionsanlagen einschließlich deren Integration in einem kundenspezifischen Nutzungsumfeld betrachtet. Das umfasst Planung, Projektierung, Entwicklung, Umsetzung und Betrieb von großen, örtlich verteilten Anlagen in der Industrie sowie die Konzeption und Realisierung kompakter Fertigungs-, Mess- oder Steuergeräte. | AM - Angewandte Mathematik LE - Leistungselektronik DSS - Diskrete Signale und Systeme SE - Software Engineering EA - Elektrische Antriebe STE - Steuerungstechnik PLTP - Prozessleittechnik Planung ES - Embedded Systems BE - Betriebliches Energiemanagement PLTS - Prozessleittechnik Systeme ITS - IT-Sicherheit FSI - Funktionale Sicherheit ASR - Antriebssteuerung und Regelung SN - Schaltnetzteile |
PHO | Photonik | Der Studienschwerpunkt Photonik liegt interdisziplinär zwischen der Physik und der Elektrotechnik. Optische Verfahren und Technologien werden angewandt im Bereich der Messtechnik, Fertigung, Bildgebung sowie zur Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen. | WIB - Wellenoptik, Interferenz, Beugung GO - Geometrische Optik TO - Technische Optik SRF - Strahlung, Radiometrie, Fotometrie ME - Materialien der Elektrotechnik KL - Konstruktionslehre und 3D-CAD LMW - Licht-Materie-Wechselwirkung ABT - Abbildungstheorie OMT - Optische Messtechnik LT - Lasertechnik OD - Optik Design |
IOT | Internet of Things | Als Internet of Things wird die umfassende Vernetzung von Gegenständen (z.B. Smart-Home, Smart-City), Maschinen ("Industrie 4.0") und Prozessen bezeichnet. Die damit zusammenhängende Verarbeitung von riesigen Datenmengen (Big Data) erfordert Kenntnisse in den Bereichen Kommunikationstechnik, eingebettete Systeme, Informationssicherheit, der Datenanalyse und der Anwendung von Internettechnologien. Diese Kernkompetenzen werden im Studienschwerpunkt Internet of Things vermittelt. | DSS - Diskrete Signale und Systeme ITS - IT-Sicherheit IOT - IoT Protokolle und Anwendungen UT - Übertragungstechnik IBV - Industrielle Bildverarbeitung SMP - Signalverarbeitung mit Matlab/Python und µC FIT - Funksysteme für IoT DB - Datenbanken QKC - Quellen- und Kanalcodierung SM - Sensorik und Messwertverarbeitung DML - Data Mining VMA - Programmierung verteilter und mobiler Anwendungen IBA - Industrielle Bildanalyse |
IUK | Informations- und Kommunikationstechnik | Smartphones und Mobilkommunikation, das Internet, Satellitennavigationssysteme, all dies beruht auf moderner Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). Aufgrund zahlreicher neuer Übertragungssysteme, wie z.B. 5G, hält die Informations- und Kommunikationstechnik in zunehmendem Maße Einzug in das industrielle Umfeld, zur Steuerung und Regelung von Maschinen oder zur Erfassung und Verwaltung von Lagerbeständen. In diesem Studienschwerpunkt werden Kompetenzen zur Entwicklung und Anwendung moderner IKT-Systeme vermittelt. | DSS - Diskrete Signale und Systeme IOT - IoT Protokolle und Anwendungen UT - Übertragungstechnik HF - Hochfrequenztechnik IBV - Industrielle Bildverarbeitung NP - Netze und Protokolle SMP - Signalverarbeitung mit Matlab/Python und µC FIT - Funksysteme für IoT QKC - Quellen- und Kanalcodierung ESL - Entwurf, Simulation und Layout von Schaltungen KOAK - Kommunikationsakustik |
© 2022 Technische Hochschule Köln