| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | BVA | Weiterführende Themen der Bildverarbeitung | G | 5 |
| 1-2 | EBA | Elektrische Bahnen | E | 5 |
| 1-2 | EFA | Elektrische Fahrzeugantriebe | H | 5 |
| 1 od. 3 | ESRE | El. und Elektr. Stellglieder reg. Energien | A, E, O | 5 |
| 1-2 | HSUT | Hochspannungsübertragungstechnik | H | 5 |
| 2 | MDT | Moderne Displaytechniken | O | 5 |
| 2 | MNST | MikroNanoSystemtechnik | G | 5 |
| 1-2 | NLO | Nichtlineare Optik | O | 5 |
| 1-2 | OSA | Optische Spektroskopie und Anwendungen | O | 5 |
| 1-2 | RM | Rastermikroskopie | O | 5 |
| 1 | SRP1 | Modul aus den spezifischen fachlichen Vertiefungen der anderen Studienrichtungen | H | 5 |
| 2 | SRP1 | Modul aus den spezifischen fachlichen Vertiefungen der anderen Studienrichtungen | H | 5 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.