| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THI | Theoretische Informatik | G | 5 |
| 1 | VMT | Vertiefung Mathematik (Katalog WPMT) | G | 5 |
| 1 | W1 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| 1 | W2 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| 1 | W3 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| 1 | W4 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| Summe 1. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FP | Forschungsprojekt | G | 10 |
| 2 | VTI | Vertiefung Technische Informatik (Katalog WPTI) | G | 5 |
| 2 | W5 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| 2 | W6 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| 2 | W7 | Modul aus Wahlkatalog WPI, WPK, WPP * | G | 5 |
| Summe 2. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | KOLL | Kolloquium zur Masterarbeit | G | 3 |
| 3 | MAA | Masterarbeit | G | 27 |
| Summe 3. Semester | 30 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.