| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AMT | Ausgewählte Kapitel der Messtechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | AMT | Ausgewählte Kapitel der Messtechnik | E | 5 | |||
| 3-5 | BIOM | Biomasse | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | BIOM | Biomasse | E | 5 | |||
| 5 | ENS | Energiespeicher | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | ENS | Energiespeicher | E | 5 | |||
| 6 | EWS | Energiewirtschaft | 4 | 3 | 1 | sMP | EWS | Energiewirtschaft | E | 5 | ||||
| 5 | STS | Simulation technischer System | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | STS | Simulation technischer Systeme | E | 5 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.