| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AMT | Ausgewählte Kapitel der Messtechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | AMT | Ausgewählte Kapitel der Messtechnik | E | 5 | |||
| 3-5 | SREA | Steuerungs- und Regelungstechnik El. Antriebe | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | sMP | ASR | Antriebssteuerung und Regelung | A | 5 | ||
| 3-5 | BIOM | Biomasse | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | BIOM | Biomasse | E | 5 | |||
| 5 | EA | Electrical Drives | 5 | 2 | 2 | 1 | sK | EA | Elektrische Antriebe | A | 5 | |||
| 5 | ENS | Energiespeicher | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | ENS | Energiespeicher | E | 5 | |||
| 6 | EWS | Energiewirtschaft | 4 | 3 | 1 | sK | EWS | Energiewirtschaft | E | 5 | ||||
| 4-6 | LB | Licht- und Beleuchtungstechnik | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | sSB | LB | Licht- und Beleuchtungstechnik | O | 5 | ||
| 5-7 | SN | Schaltnetzteile | 5 | 2 | 2 | 1 | sK | LSG | Leistungselektronisches Schwerpunktgebiet | A | 5 | |||
| 4-6 | LSS | 0 | sK | LSS | Laserstrahlenschutz | O | 5 | |||||||
| 3-5 | SREA | Steuerungs- und Regelungstechnik El. Antriebe | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | sMP | SREA | Steuerungs- und Regelungstechnik el. Antriebe | A | 5 | ||
| 5 | STS | Simulation technischer System | 4 | 2 | 1 | 1 | sK | STS | Simulation technischer Systeme | E | 5 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.