| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIM | Höhere Ingenieurmathematik | G | 5 |
| 1 | SIM | Simulation in der Ingenieurwissenschaft | G | 5 |
| 1 | TED | Theoretische Elektrodynamik | G | 5 |
| 1 | BFH | Beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen der Masterstudiengänge der F07 oder anderer technischer Fakultäten |
H | 5 |
| 1 | WPA1 | Modul aus allgemeinem Wahlkatalog | H | 5 |
| 1 | SR1 | Studienrichtungsspezifische fachliche Vertiefung, Modul 1 | H | 5 |
| Summe 1. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FS | Forschungseminar | H | 10 |
| 2 | PL | Projektleitung | G | 5 |
| 2 | WPA2 | Modul aus allgemeinem Wahlkatalog | H | 5 |
| 2 | SR2 | Studienrichtungsspezifische fachliche Vertiefung, Modul 2 | H | 5 |
| 2 | SR3 | Studienrichtungsspezifische fachliche Vertiefung, Modul 3 | H | 5 |
| Summe 2. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | KOLL | Kolloquium Masterarbeit | H | 3 |
| 3 | MAA | Masterarbeit | H | 27 |
| Summe 3. Semester | 30 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.