| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESI | Elektronik Signalverarbeitung | G | 5 |
| 1 | SEM | Master Hauptseminar Medientechnologie | G | 8 |
| 1 | MP | Masterprojekt (Teil 1) | H | 7 |
| 1 | WMT1 | Wahlkatalog Medientechnologie | H | 5 |
| 1 | WMT2 | Wahlkatalog Medientechnologie | H | 5 |
| Summe 1. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AMA | Angewandte Mathematik | G | 5 |
| 2 | INF | Informatik | G | 5 |
| 2 | MP | Masterprojekt (Teil 2) | H | 5 |
| 2 | WMT3 | Wahlkatalog Medientechnologie | H | 5 |
| 2 | WMT4 | Wahlkatalog Medientechnologie | H | 5 |
| 2 | B07 | beliebiges Modul aus den Pflicht- und Wahlkatalogen der MaSG der F07 oder anderer technischer Fakultäten | H | 5 |
| Summe 2. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | KOLL | Kolloquium | H | 3 |
| 3 | MAA | Masterarbeit | H | 27 |
| Summe 3. Semester | 30 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.