| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 | ADS | Angewandte_Digitale_Signalverarbeitung | A,N | 5 |
| 5-6 | ASE | Automatisierungssysteme für den rationellen Energieeinsatz | A | 5 |
| 5-6 | ATS | Autonome Systeme | A | 5 |
| 5-6 | EMS | Energiemanagementsysteme | A | 5 |
| 3-5 | ESES | Entwurf_und_Simulation_elektron._Schaltungen | A,O | 5 |
| 3-5 | EVL | Entwurf von Leiterplattenlayouts | A | 5 |
| 5-6 | FG | Feldbus_Grundlagen | A,N | 5 |
| 3-6 | FPI | Feldbusse für die Prozessindustrie | A | 5 |
| 4-6 | FSI | Funktionale Sicherheit | A | 5 |
| 5-6 | IBA | IndustrielleBildanalyse | A,N | 5 |
| 5-6 | IBV | IndustrielleBildverarbeitung | A,N | 5 |
| 3-6 | ITAU | Informationstechnik für die Automatisierung | A | 5 |
| 5-6 | KF | Kommunikation in der Fertigungsindustrie | A,N | 5 |
| 5-7 | LSG | Leistungselektronisches Schwerpunktgebiet | A | 5 |
| 5-6 | MNS | Mikro und Nano Sensorik | A | 5 |
| 5-7 | MSV | Messsignalverarbeitung | A | 5 |
| 3-6 | RST | Rezeptsteuerung | A | 5 |
| 3-5 | SREA | Steuerungs- und Regelungstechnik el. Antriebe | A | 5 |
| 4-7 | ST | Sensortechnik | A, O | 5 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.