| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPR | Erstsemesterprojekt | G | 5 |
| 1 | GE1 | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | G | 5 |
| 1 | IP | Informatik_Praktikum | G | 3 |
| 1 | MA1 | Mathematik 1 | G | 10 |
| 1 | PI1 | Praktische Informatik 1 | G | 5 |
| Summe 1. Semester | 28 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GE2 | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | G | 5 |
| 2 | GTI | Grundlagen Technische Informatik | G | 5 |
| 2 | MA2 | Mathematik 2 | G | 10 |
| 2 | PH1 | Physik1 | G | 5 |
| 2 | PI2 | Praktische Informatik 2 | G | 5 |
| 2 | STVP1 | Persoenliche Studienverlaufsplanung 1 | H | 1 |
| Summe 2. Semester | 31 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ASS | Analoge Signale und Systeme | G | 5 |
| 3 | EL1 | Elektronik_1 | G | 5 |
| 3 | MT | Messtechnik | G | 5 |
| 3 | PH2 | Physik2 | G | 5 |
| 3 | STVP2 | Persoenliche Studienverlaufsplanung 2 | H | 1 |
| 3 | SR1 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 1 | P | 5 |
| 3 | SR2 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 2 | P | 5 |
| Summe 3. Semester | 31 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BWR | Betriebswirtschaft und Recht | G | 5 |
| 4 | EL2 | Elektronik_2 | G | 5 |
| 4 | SR3 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 3 | P | 5 |
| 4 | SR4 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 4 | P | 5 |
| 4 | SR5 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 5 | P | 5 |
| 4 | SR6 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 6 | P | 5 |
| Summe 4. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SR7 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 7 | P | 5 |
| 5 | SR8 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 8 | P | 5 |
| 5 | SR9 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 9 | P | 5 |
| 5 | SR10 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 10 | P | 5 |
| 5 | SR11 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 11 | P | 5 |
| 5 | SR12 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 12 | P | 5 |
| Summe 5. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FP | Fachpraktikum Industrie | H | 9 |
| 6 | WPB | Wahlkatalog B | H | 5 |
| 6 | SR13 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 13 | P | 5 |
| 6 | SPRI | Sprachliche Vorbereitung Auslandsaufenthalt | P | 5 |
| 6 | IKV1 | Interkulturelle Vorbereitung Auslandsaufenthalt 1 | P | 3 |
| 6 | IKV2 | Interkulturelle Vorbereitung Auslandsaufenthalt 2 | P | 3 |
| Summe 6. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SR14 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 14 | P | 5 |
| 7 | SR15 | SR-spezifisches Pflicht- bzw. Wahlmodul 15 | P | 5 |
| 7 | SEM | Seminararbeit mit Ergebnispräsentation in Landessprache | P | 5 |
| 7 | FWA | Frei wählbare LV ausl. Partnerhochschule | P | 5 |
| 7 | SPRA | Sprachliche Vertiefung Ausland | P | 3 |
| 7 | IKA1 | Interkulturelle Vertiefung 1 (ausl. PH) | P | 3 |
| 7 | IKA2 | Interkulturelle Vertiefung 2 (ausl. PH) | P | 3 |
| Summe 7. Semester | 29 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | BAA | Bachelorarbeit | H | 12 |
| 8 | KOLL | Kolloquium Bachelorarbeit | H | 3 |
| 8 | PPR | Praxisprojekt | H | 13 |
| 8 | VWA | Verfassen_Wissenschaftlicher_Arbeiten | H | 3 |
| Summe 8. Semester | 31 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.