Bachelor Technische Informatik - Wahlkataloge BIN und BNT 
Studienschwerpunkt Software-Systeme
WPM1-5: 3 Module aus Fächerkatalog BIN, 2 Module aus Fächerkatalog BNT
  Module zum Wahlkatalog BIN (Informatik) 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  4-6  | 
			 AM  | 
			 Angewandte Mathematik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  5  | 
			 ATS  | 
			 Autonome Systeme  | 
			 E, S, H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 BVS2  | 
			 Betriebssysteme und Verteilte Systeme 2  | 
			 G  | 
			 6  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 CA  | 
			 Computeranimation  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 CG  | 
			 Computergrafik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  6  | 
			 DB2  | 
			 Datenbanken 2  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  3-6  | 
			 DSF  | 
			 Digitale Signalverarbeitung mit FPGA  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  5  | 
			 ES  | 
			 Eingebettete Systeme  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  5-6  | 
			 FG  | 
			 Feldbus Grundlagen  | 
			 E,N,S,P  | 
			 5  | 
		
		
			|  6  | 
			 GRT  | 
			 Graphentheorie  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 GUI  | 
			 Graphische Benutzeroberflächen  | 
			 GH  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 IBA  | 
			 Industrielle Bildanalyse  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 IBV  | 
			 Industrielle Bildverarbeitung  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4  | 
			 IN  | 
			 Internetworking und Netzsicherheit  | 
			 N  | 
			 5  | 
		
		
			|  5-6  | 
			 KF  | 
			 Kommunikation in der Fertigungsindustrie  | 
			 E,N,S,P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 RA  | 
			 Digital Systems and Computer Architecture  | 
			 H  | 
			 6  | 
		
	
  Module zum Wahlkatalog BNT (Nachrichtentechnik) 
	
		
			|  Sem.  | 
			 Modul-ID  | 
			 Bezeichnung  | 
			 Studienrichtung  | 
			 ECTS-CP  | 
		
	
	
		
			|  4-6  | 
			 AT  | 
			 Antennentechnik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 DFS1  | 
			 Digitale Fernsehsysteme 1  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 DFS2  | 
			 Digitale Fernsehsysteme 2  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  3-6  | 
			 EL1  | 
			 Elektronik 1  | 
			 H, E  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 EL2  | 
			 Elektronik 2  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 GHF  | 
			 Grundlagen der Hochfrequenztechnik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 HFMT  | 
			 Hochfrequenzmesstechnik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 HFST  | 
			 Hochfrequenzschaltungstechnik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 IAK  | 
			 Ingenieurakustik  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 KOAK  | 
			 Kommunikationsakustik  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 MK  | 
			 Mobilkommunikation  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 MT  | 
			 Messtechnik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 QK  | 
			 Quellen und Kanalkodierung  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 RT  | 
			 Regelungstechnik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 SMMD  | 
			 Signalverarbeitung mit Matlab Mikroprozessor und DSP  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4  | 
			 SNA  | 
			 Sensorik Aktorik  | 
			 H  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 UT1  | 
			 Einführung in die Übertragungstechnik 1  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
		
			|  4-6  | 
			 UT2  | 
			 Einführung in die Übertragungstechnik 2  | 
			 H, P  | 
			 5  | 
		
	
 
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. 
 Ideas, requests, problems regarding Foswiki? 
Send feedback