 
	
	
		 
	
	
		 
	
        
                 
         
					 | Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | EPR | Erstsemesterprojekt | G | 5 | |||||||||
| 1 | GE1_Dederichs | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 Dederichs | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | GE1 | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | G | 5 | |||
| 1 | IP | Informatik Praktikum | 1 | 1 | ohne | IP | Informatik_Praktikum | G | 3 | |||||
| 1 | MA1_Bold | Mathematik 1_Bold | 5 | 5 | sK | MA1 | Mathematik 1 | G | 10 | |||||
| 1 | MA1_Bold | Mathematik 1_Bold | 5 | 5 | sK | MA1_Bold | Mathematik 1 | alle | 10 | |||||
| 1 | PI1 | Praktische Informatik 1 | 3 | 2 | 1 | sK | PI1 | Praktische Informatik 1 | G | 5 | 
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GE2_Dederichs | Grundgebiete Elektrotechnik 2 Dederichs | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | GE2 | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | G | 5 | |||
| 2 | GTI | Grundlagen der technischen Informatik | 3 | 2 | 1 | sK | GTI | Grundlagen Technische Informatik | G | 5 | ||||
| 2 | MA2_Bold | Mathematik 2_Bold | 5 | 5 | sK | MA2 | Mathematik 2 | G | 10 | |||||
| 2 | MA2_Bold | Mathematik 2_Bold | 5 | 5 | sK | MA2_Bold | Mathematik 2 | alle | 10 | |||||
| 2 | PH1_Kohlhof | Physik 1 Kohlhof | 4 | 3 | 1 | sMP | PH1 | Physik1 | G | 5 | ||||
| 2 | PI2 | Praktische Informatik 2 | 3 | 2 | 1 | sK | PI2 | Praktische Informatik 2 | G | 5 | ||||
| 2 | 0 | STVP1 | Persoenliche Studienverlaufsplanung 1 | H | 1 | 
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EL1 | Elektronik 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | EL1 | Elektronik_1 | G | 5 | |||
| 3 | MT_Nachtigall | Messtechnik_Nachtigall | 5 | 2 | 2 | 1 | sK | MT | Messtechnik | G | 5 | |||
| 3 | PH2_Kohlhof | Physik 2 Kohlhof | 4 | 2 | 1 | 1 | sMP | PH2 | Physik2 | G | 5 | |||
| 3 | 0 | STVP2 | Persoenliche Studienverlaufsplanung 2 | H | 1 | 
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EL2 | 0 | EL2 | Elektronik_2 | G | 5 | 
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | FP | Fachpraktikum Industrie | H | 9 | |||||||||
| 6 | WPB | LV-Katalog B | 0 | nKA | WPB | Wahlkatalog B | H | 
| Sem. | LVID | Bezeichnung | SWS | V | Ü | P | Pr | S | T | KN | MID | Bezeichnung | SR | ECTS-CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | BAA | Bachelorarbeit | H | 12 | |||||||||
| 7 | 0 | KOLL | Kolloquium Bachelorarbeit | H | 3 | |||||||||
| 7 | 0 | PPR | Praxisprojekt | H | 13 | 
 Neues Topic anlegen
 Neues Topic anlegen
 Index
 Index
 Suchen
 Suchen
 Änderungen
 Änderungen
 Benachrichtigungen
 Benachrichtigungen
 RSS-Feed
 RSS-Feed
 Statistiken
 Statistiken
 Einstellungen
 Einstellungen
 F07_Studium
 F07_Studium
 System
 System
 Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.