| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPR | Erstsemesterprojekt | G | 5 |
| 1 | GE1 | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | G | 5 |
| 1 | IP | Informatik_Praktikum | G | 3 |
| 1 | MA1 | Mathematik 1 | G | 10 |
| 1 | PI1 | Praktische Informatik 1 | G | 5 |
| Summe 1. Semester | 28 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GE2 | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | G | 5 |
| 2 | GTI | Grundlagen Technische Informatik | G | 5 |
| 2 | MA2 | Mathematik 2 | G | 10 |
| 2 | PH1 | Physik1 | G | 5 |
| 2 | PI2 | Praktische Informatik 2 | G | 5 |
| 2 | STVP1 | Persoenliche Studienverlaufsplanung 1 | H | 1 |
| Summe 2. Semester | 31 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AM | Angewandte_Mathematik | A,N | 4 |
| 3 | ASS | Analoge Signale und Systeme | G | 5 |
| 3 | EL1 | Elektronik_1 | G | 5 |
| 3 | GE3 | Grundlagen der Elektrotechnik 3 | E | 5 |
| 3 | MT | Messtechnik | G | 5 |
| 3 | PH2 | Physik2 | G | 5 |
| 3 | STVP2 | Persoenliche Studienverlaufsplanung 2 | H | 1 |
| Summe 3. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BWR | Betriebswirtschaft und Recht | G | 5 |
| 4 | DSS | Diskrete Signale und Systeme | A,N | 5 |
| 4 | EL2 | Elektronik_2 | G | 5 |
| 4 | LE | Leistungselektronik | A, E | 5 |
| 4 | RT | Regelungstechnik | A,N,O | 5 |
| 4 | STE | Steuerungstechnik | A | 5 |
| Summe 4. Semester | 30 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | EA | Elektrische Antriebe | A | 5 |
| 5 | MCS | Mikrocontrollersysteme | A,N | 5 |
| 5 | PLTP | Prozessleittechnik_Planung | A | 5 |
| 5 | SE | Software Engineering Automatisierungstechnik | A,N | 6 |
| 5 | WPA1 | Wahlkatalog A | A | 5 |
| 5 | WPA2 | Wahlkatalog A | A | 5 |
| Summe 5. Semester | 31 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FP | Fachpraktikum Industrie | H | 9 |
| 6 | PLTS | Prozessleittechnik_Systeme | A | 5 |
| 6 | WPB | Wahlkatalog B | H | 5 |
| 6 | WPA3 | Wahlkatalog A | A | 5 |
| 6 | WPA4 | Wahlkatalog A | A | 5 |
| Summe 6. Semester | 29 |
| Sem. | Modul-ID | Bezeichnung | Studienrichtung | ECTS-CP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BAA | Bachelorarbeit | H | 12 |
| 7 | KOLL | Kolloquium Bachelorarbeit | H | 3 |
| 7 | PPR | Praxisprojekt | H | 13 |
| 7 | VWA | Verfassen_Wissenschaftlicher_Arbeiten | H | 3 |
| Summe 7. Semester | 31 |
Das Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborations-Plattform sind Eigentum der Autoren.